Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 62
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
2020 | Adaptive Gamification Models in Higher Education: Is There a Place for Self-Regulated Learning? | Raleiras, Mónica; Viana, Joana; Costa, Fernando Albuquerque | article |  |
2019 | Um estudo sobre a utilização das tecnologias digitais pelos professores e a sua perspetiva sobre o contributo da formação contínua nessa área | Costa, David; Costa, Fernando Albuquerque | article |  |
2015 | Educational innovation | Sein-Echaluce, María; Fidalgo-Blanco, Ángel; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2015 | Collaborative learning using tablets in EFL to develop oral communication | Couvaneiro, Sílvia; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2011 | Efeitos da formação no sentido de eficácia e na utilização educativa das TIC: Estudo com um grupo de professores do ensino básico e secundário | Piedade, João; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2015 | Ensinar a aprender! O saber da ação pedagógica em práticas de ensino inovadoras | Ribas, Arilson; Marangon, Davi; Matos, J.F.; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2013 | Plataformas LMS no Ensino Superior: análise das finalidades de utilização em diferentes áreas científicas | Pedro, N.; Cabral, Pedro | other |  |
2013 | Fatores determinantes no sucesso da adoção e uso continuado do Moodle no Ensino Superior | Batista, Sofia; Pedro, N.; Freitas, João | other |  |
2013 | E-learning, ensino superior e inovação: análise longitudinal dos processos de adoção de lms na universidade de lisboa | Pedro, N.; Gonçalves, Ana | conferenceObject |  |
2012 | Aprendizagem em ambientes LMS – Estudo comparativo entre o grau de satisfação de alunos de ensino presencial e alunos de ensino online | Oliveira, Carla; Franco, Gualter; Dorotea, Nuno; Moita, Pedro; Carvalho, Sérgio; Pedro, N.; Lemos, Susana | conferenceObject |  |
2012 | As tecnologias móveis no processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa: um estudo exploratório no CENFIC | Lobato, Anabela; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2012 | Social network analysis no ensino a distância: metodologia de avaliação das dinâmicas estabelecidas | Gonçalves, João; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2012 | Competências digitais dos docentes do ensino superior | Lemos, Susana; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2012 | Formação, autoeficácia e uso das TIC pelos professores: efeitos de iniciativas formais e informais de formação nas práticas com TIC | Piedade, João; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2012 | The relationship between teachers’ training, personal sense of efficacy and ict integration: Analysing its strength and stability | Santos, Ana; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2012 | (What produces the) best effects on Teacher's ICT use in classroom: Formal training, informal training or neither? | Piedade, João; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2012 | Formação, autoeficácia e uso das TIC pelos professores: estudo comparativo dos efeitos das iniciativas formais e informais de formação nas práticas com TIC | Piedade, João; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2012 | Inovação no currículo em TIC no ensino secundário: telemóveis, georreferenciação e páginas web | Almeida, Ana; Piedade, João; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2011 | Análise dos efeitos da formação a curto e a médio prazo sobre o sentido de eficácia e sobre os índices de utilização das tecnologias | Santos, Ana; Pedro, N. | conferenceObject |  |
2011 | E-learning no Ensino Superior: benefícios e limites na perspectiva dos estudantes | Pedro, N.; Lemos, Susana; Wunsch, Luana Priscila | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 62