Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/102128
Title: | Dietary habits and antimicrobial resistance : a metagenomic characterization of human resistomes across Europe |
Author: | Cardoso, João Miguel Marques |
Advisor: | Duarte, Ana Sofia Ribeiro Nunes, Telmo Renato Landeiro Raposo Pina |
Keywords: | Antimicrobial Resistance Human Resistome Dietary Habits Metagenomics Resistência Antimicrobiana Resistoma Humano Hábitos Alimentares Metagenómica |
Defense Date: | 12-Jun-2025 |
Publisher: | Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária |
Citation: | Cardoso JMM. 2025. Dietary habits and antimicrobial resistance : a metagenomic characterization of human resistomes across Europe [masther's dissertation]. Lisboa: FMV-Universidade de Lisboa |
Abstract: | Antimicrobial resistance (AMR) is a growing worldwide problem that calls for a detailed study of its determinants in human populations. This initial study outlines the human resistome found among European populations based on a study of 932 metagenomic data sets obtained through the American Gut Project. This study examines possible relationships between the abundance of AMR genes and geographic regions as well as diet patterns classified as red and poultry meat consumption (RPMC), non red meat consumption (NRMC), and vegetarian or vegan (NMC). A standard bioinformatics workflow was used, including the PanRes Database and KMA to discover antimicrobial resistance (AMR) genes, and Kraken for taxonomic bacterial classification. Abundances were normalized by using Additive Log-Ratio (ALR), due to the compositional nature of the data. The results indicate small differences in the relative abundance of AMR genes between dietary groups, with numerically higher values observed in the Red and Poultry Meat Consumption (RPMC) group. Across countries, variation in AMR gene abundance was also observed, with Germany, Belgium, Netherlands, and Denmark presenting higher relative values than other regions. However, these descriptive patterns must be interpreted with caution due to the limited number of AMR-positive samples and the uneven distribution across groups. While the results are mainly descriptive, they highlight the potential importance of dietary and geographical factors in AMR surveillance, which supports the relevance of a One Health approach in addressing AMR from an integrated perspective. It is however essential to perform further studies using large and well-designed datasets in order to confirm the findings RESUMO - Hábitos Alimentares e Resistência aos Antimicrobianos: Uma Caracterização Metagenómica dos Resistomas Humanos na Europa - A resistência aos antimicrobianos (RAM) é um problema crescente a nível mundial, exigindo uma análise aprofundada dos seus determinantes nas populações humanas. Este estudo exploratório caracteriza o resistoma humano em populações europeias, com base na análise de 932 conjuntos de dados metagenómicos obtidos através do American Gut Project. Foram examinadas possíveis correlações entre regiões geográficas, frequência de genes de RAM e padrões alimentares, classificados em consumo de carne vermelha e de aves (RPMC), ausência de carne vermelha (NRMC) e dietas vegetarianas ou veganas (NMC). Foi utilizada uma metodologia bioinformática padronizada para detecção de genes de RAM com base na base de dados PanRes e na ferramenta KMA. A classificação taxonómica das bactérias foi realizada com o Kraken. As abundâncias foram normalizadas por meio da transformação Additive Log-Ratio (ALR), a fim de minimizar os enviesamentos associados à natureza composicional dos dados metagenómicos. Os resultados indicam pequenas diferenças na abundância relativa de genes de RAM entre tipos de dieta, com valores mais elevados observados no grupo que segue uma dieta omnívora com consumo de carne vermelha e de aves (RPMC). Entre os diferentes países, também se observou variação na abundância relativa de genes de RAM, com valores mais elevados registados na Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Dinamarca. No entanto, estes padrões descritivos devem ser interpretados com cautela, devido ao número limitado de amostras positivas para RAM e à distribuição desigual entre os grupos analisados. Embora os resultados sejam essencialmente descritivos, apontam para a potencial importância de factores dietéticos e geográficos na vigilância da RAM. São necessários estudos adicionais com amostras mais equilibradas e metadados ambientais e dietéticos detalhados. Este estudo destaca ainda a relevância da abordagem One Health na resposta integrada ao desafio da resistência aos antimicrobianos |
Description: | Dissertação de Mestrado em Segurança Alimentar, área científica de Produção Animal e Segurança Alimentar |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/102128 |
Appears in Collections: | DPASA - Teses de Mestrado BFMV - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dietary habits and antimicrobial resistance_a metagenomic characterization of human resistomes across europe.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.