Publicação
Estudo do nível de satisfação e lealdade do cliente numa empresa de distribuição de alimentos : uma análise exploratória
| dc.contributor.advisor | Soares, José Celestino | |
| dc.contributor.author | Sampaio, Nuno Filipe Boura | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T15:10:12Z | |
| dc.date.available | 2015-10-09T15:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial | pt_PT |
| dc.description.abstract | Partindo da hipótese que a lealdade dos clientes tem impacto na rentabilidade da empresa fornecedora, este estudo tem como objetivo estimar o nível de satisfação e lealdade dos clientes de uma empresa de distribuição de alimentos.. O estudo englobou numa primeira fase a realização de um inquérito aos clientes, seguindo-se o tratamento estatístico dos dados. Neste caso, identificaram-se que os fatores com maior impacto na Lealdade são a Qualidade, a Satisfação e o modo como as Reclamações são tratadas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Assuming that customer loyalty has impact in the profitability of the supplier, the goal of this study is to estimate the level of satisfaction and loyalty on a food service retail company. The study includes a customer survey, followed by the statistical processing of the data. In this case we identified that the factors with the greatest impact on loyalty are: Quality, Satisfaction and the approach for complaints handling. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Sampaio, Nuno Filipe Boura (2013). "Estudo do nível de satisfação e lealdade do cliente numa empresa de distribuição de alimentos : uma análise exploratória". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/9419 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação | pt_PT |
| dc.subject | Lealdade | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação do Consumidor | pt_PT |
| dc.subject | Empresa Distribuição Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Satisfaction | pt_PT |
| dc.subject | Loyalty | pt_PT |
| dc.subject | Food Service Retail Company | pt_PT |
| dc.title | Estudo do nível de satisfação e lealdade do cliente numa empresa de distribuição de alimentos : uma análise exploratória | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
