Publicação
Aplicação da metodologia de Horizon Scanning no âmbito da inovação numa empresa energética
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Paulo Soeiro de | |
| dc.contributor.advisor | Ludovino, Susana | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, André Filipe Marques | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T11:22:41Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T11:22:41Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description | Mestrado Bolonha em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação | pt_PT |
| dc.description.abstract | O presente TFM descreve um relatório de estágio no qual o estagiário relata a sua experiência numa empresa portuguesa do setor da energia. O objetivo principal do estágio centrou-se na aplicação da metodologia de Horizon Scanning (HS) no âmbito da Inovação dessa empresa, (tendo sido implementada pela primeira vez no contexto desta organização). O processo implementado de HS consistiu em explorar e identificar diferentes Forças de Mudança (Megatendências, Tendências, Sinais Fracos e Wild cards), permitindo criar, de forma participativa e em colaboração com vários stakeholders internos de diferentes áreas da organização, Scanning Dashboard/Radares de Tendências que poderão ter impacto nas atividades da organização, utilizando para esse efeito a plataforma digital da FIBRES®. Desta forma, foi possível utilizar esses insights para explorar impactos, opções e oportunidades em áreas da organização. Além disso, tendo por base esses resultados, foram apresentadas e recomendadas propostas de possíveis temas e tendências a observar no médio/longo prazo pela área de Inovação. Acredita-se que este projeto ajudará a organização a perceber a potencialidade e aplicação da metodologia de Horizon Scanning, como parte integrante da Prospetiva, que permita explorar o futuro de forma estruturada e sistemática. Por fim, este trabalho pode contribuir com insights para o documento estratégico de inovação da organização, elaborado pela equipa da área de Inovação | pt_PT |
| dc.description.abstract | This TFM describes an internship report in which the trainee reports his internship experience in a Portuguese company in the energy sector. Thus, the main objective of the internship focused on the application of the Horizon Scanning (HS) methodology within the scope of Innovation in that company, having been implemented for the first time within the context of this organization. The implemented HS process consisted of exploring and identifying different forces of change (Megatrends, Trends, Weak Signals and Wild cards), allowing the creation, in a participatory way and in collaboration with several internal stakeholders from different areas of the organization, Scanning Dashboard/Radars of Trends that will have a strong impact on the organization's activities, using the FIBRES® digital platform for this purpose. In this way, it was possible to use these insights to explore impacts, options and opportunities in areas of the organization. In addition, based on these results, proposals were presented and recommended for possible themes and trends to be observed in the medium/long term by the Innovation area. It’s believed that this project will help the organization to realize the potential and application of the Horizon Scanning methodology, as an integral part of Foresight, which will allow exploring the future in a structured and systematic way. Finally, this work can contribute with insights to the organization's innovation strategy document, prepared by the Innovation area team. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, André Filipe Marques (2022). “Aplicação da metodologia de Horizon Scanning no âmbito da inovação numa empresa energética”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/27111 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Prospetiva Empresarial | pt_PT |
| dc.subject | Horizon Scanning | pt_PT |
| dc.subject | Tendências | pt_PT |
| dc.subject | Energia | pt_PT |
| dc.subject | Corporate Foresight | pt_PT |
| dc.subject | Trends | pt_PT |
| dc.subject | Energy | pt_PT |
| dc.title | Aplicação da metodologia de Horizon Scanning no âmbito da inovação numa empresa energética | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
