Publicação
Sobre o efeito da correlação entre rendibilidade e volatilidade do activo subjacente na valorização de opções : aplicações aos mercados accionistas Europeu e Norte-Americano
| dc.contributor.advisor | Duque, João Luís Correia | |
| dc.contributor.advisor | Esquivel, Manuel Leote Tavares Inglês | |
| dc.contributor.author | Gaspar, Raquel Maria Medeiros | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-14T18:16:47Z | |
| dc.date.available | 2020-02-14T18:16:47Z | |
| dc.date.issued | 2001-07 | |
| dc.description | Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.description.abstract | Hoje em dia já não se discute a "estocasticidade" da volatilidade, mas mesmo os mais sofisticados modelos de volatilidade estocástica parecem errar de forma sistemática a valorização de opções que incidem sobre subjacentes de mercados accionistas. Uma das causas apontadas como possivelmente explicativa desses erros é a existência de uma eventual correlação entre a rendibilidade e a volatilidade nos activos desses mercados. Esta dissertação procura ser um contributo para o estudo dessa correlação, através da apresentação de uma proposta de explicação teórica sobre o efeito que uma correlação constante entre rendibilidade e volatilidade do activo subjacente aparenta ter na distribuição do preço dos activos financeiros e, consequentemente, na valorização das opções que sobre eles incidam - contrariando ideias defendidas nalguns dos estudos anteriormente realizados. O estudo sobre a existência e sobre estrutura dessa correlação, para os índices EurostoxxSO e Standard&PoorsSOO, constitui a segunda vertente - a de cariz empírico desta dissertação. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Gaspar, Raquel Maria Medeiros (2001). "Sobre o efeito da correlação entre rendibilidade e volatilidade do activo subjacente na valorização de opções : aplicações aos mercados accionistas Europeu e Norte-Americano ". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/19719 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Opções | pt_PT |
| dc.subject | Modelo de Black-Scholes | pt_PT |
| dc.subject | Volatilidade | pt_PT |
| dc.subject | Correlação | pt_PT |
| dc.subject | Processos Estocásticos | pt_PT |
| dc.subject | Simulação de Monte Carlo | pt_PT |
| dc.title | Sobre o efeito da correlação entre rendibilidade e volatilidade do activo subjacente na valorização de opções : aplicações aos mercados accionistas Europeu e Norte-Americano | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
