Publicação
A formação dos salários : uma aplicação à indústria transformadora em Portugal
| dc.contributor.advisor | Silva, Maria Manuela | |
| dc.contributor.author | Leao Fernandes, Graça | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-09T13:16:21Z | |
| dc.date.available | 2015-09-09T13:16:21Z | |
| dc.date.issued | 1992-04 | |
| dc.description | Doutoramento em Economia | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação começa por apreciar as potencialidades de diferentes corpos teóricos - teoria neoclássica; teorias do capital humano; teoria subjacente à curva de Phillips e teorias de negociação salarial - na explicação da formação dos salários num contexto de negociação colectiva generalizada. Neste âmbito é dada ênfase aos modelos de monopólio bilateral, à abordagem pela teoria de jogos e à teoria " insiders-outsiders". Na segunda parte, tendo como suporte a teoria "insiders-outsiders", constrói-se um modelo de formação dos salários para a indústria transformadora em Portugal, e interpretam-se os resultados da sua estimação com base em dados de cinquenta empresas para o período 1978-89. Dos resultados obtidos na análise empírica é possível concluir que tanto a teoria neoclássica como a abordagem pela curva de Phillips proporcionam uma apreciação incompleta da formação dos salários ao verem a produtividade e o desemprego como determinantes únicos. De facto, a acção de factores internos ao funcionamento da empresa mostrou-se relevante embora sem o peso que lhe é dado pela versão pura da abordagem "insiders-outsiders". Foi ainda possível constatar que a acção destes factores internos na formação dos salários, na indústria transformadora portuguesa e para o período em estudo (1979/89), reflete, regra geral, a situação conjuntural e a dinâmica de desenvolvimento do sector de actividade em que a empresa se insere. | |
| dc.identifier.citation | Fernandes, Graça Maria Justina Leão (1992)."A formação dos salários: uma aplicação à indústria transformadora em Portugal". Tese de Doutoramento, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | |
| dc.identifier.tid | 101022514 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/9192 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | por |
| dc.title | A formação dos salários : uma aplicação à indústria transformadora em Portugal | por |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Leao Fernandes | |
| person.givenName | Graça | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7584-0106 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8676882400 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | doctoralThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | b98008ab-2c86-4d9b-933e-563bc70a459e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b98008ab-2c86-4d9b-933e-563bc70a459e |
