Publicação
Um modelo de avaliação de e-learning aplicado a uma empresa de telecomunicações
| dc.contributor.author | Bangy, Shahir Oliveira Remtula | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-29T15:03:21Z | |
| dc.date.available | 2018-05-29T15:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2007-06 | |
| dc.description | Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta uma revisão do estado do conhecimento sobre e-learning e a sua importância na formação contínua do indivíduo inserido no mercado de trabalho. Analisa as motivações e os factores que condicionam a adopção de um sistema de e leaming nas organizações que pretendem criar e desenvolver cursos de formação com o objectivo de melhorar as competências dos colaboradores e o seu desempenho dentro da empresa. Apresenta o caso de estudo Vodafone Portugal como uma empresa que utiliza ferramentas e tecnologias de informação no âmbito da estratégia de formação dos seus colaboradores focada na aprendizagem contínua e de acordo com os objectivos estratégicos do negócio e a dinâmica organizacional, bem como a metodologia seguida nos diversos programas de e-learning implementados. É proposto um modelo de avaliação de e-leaming que pretende apresentar uma visão global do ciclo que compõe o e-leaming nas organizações. Este modelo decompõe todas as fases desse ciclo, desde o levantamento de requisitos e definição da população até ao desenvolvimento do e-curso, respectiva avaliação e impacte na organização. Por fim, ilustra a aplicação desse modelo de avaliação de e-Jearning ao caso de estudo Vodafone Portugal. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Bangy, Shahir Oliveira Remtula, (2007)." Um modelo de avaliação de e-learning aplicado a uma empresa de telecomunicações". Tese de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/15518 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Formação | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação | pt_PT |
| dc.subject | Métricas | pt_PT |
| dc.subject | Modelos | pt_PT |
| dc.subject | Telecomunicações | pt_PT |
| dc.subject | E-learning | pt_PT |
| dc.subject | Evaluation | pt_PT |
| dc.subject | Metrics | pt_PT |
| dc.subject | Models | pt_PT |
| dc.subject | Telecommunications | pt_PT |
| dc.title | Um modelo de avaliação de e-learning aplicado a uma empresa de telecomunicações | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
