Publicação
Abordagem STEM na aprendizagem da eletricidade : um trabalho com alunos do 9º ano de escolaridade
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Baptista, Mónica Luísa Mendes, 1980- | |
| dc.contributor.advisor | Agostinho, Rui Jorge, 1958- | |
| dc.contributor.author | Simões, Ana Isabel de Oliveira Pisco | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T18:59:28Z | |
| dc.date.available | 2021-03-22T18:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-06-22 | |
| dc.description | Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, Mestrado em Ensino de Física e de Química no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Universidade de Lisboa, Instituto de Educação, 2020 | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo conhecer como a implementação de atividades STEM influencia a aprendizagem dos alunos sobre o tópico eletricidade. Mais concretamente, pretende-se dar resposta a três questões relacionadas com as estruturas cognitivas dos alunos sobre o tópico eletricidade e a natureza das associações que estabelecem no início da intervenção e com as aprendizagens e dificuldades dos alunos quando envolvidos em atividades STEM sobre a eletricidade. Para se dar resposta às questões orientadoras deste trabalho, desenvolveram-se cinco tarefas de cariz investigativo, sobre eletricidade, utilizando-se um contexto próximo da realidade e do quotidiano dos alunos. Neste trabalho participaram 29 alunos, com idades compreendidas entre os 13 e os 14 anos, de uma turma de 9.º ano de escolaridade de uma escola situada em Lisboa. A recolha de dados foi feita através de um word association test, documentos escritos dos alunos, fotografia e observação participante. Este trabalho enquadra-se num projeto mais amplo “Let’s GoSTEM: Abordagem STEM e sua influência nas aprendizagens de Física, interesse e motivação”, financiado pela agência FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CED-EDG/31480/2017). Os resultados apontam para uma maior motivação e um maior envolvimento por parte dos alunos quando envolvidos nas tarefas STEM propostas. De facto, os dados mostram que, partindo de um contexto real e próximo do seu quotidiano, os alunos realizam aprendizagens mais significativas sobre o tópico eletricidade. De acordo com os dados recolhidos, os alunos realizaram aprendizagens no domínio conceptual e no domínio processual. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This research aims to understand how implementing STEM activities influences students' learning on the topic of electricity. More specifically, it attempts to answer three questions about students' cognitive structures on the topic of electricity, the nature of the associations they establish at the beginning and the difficulties the students experience in STEM activities on electricity. In order to answer these questions, five investigative tasks related to electricity were developed, based on the context of the students’ lives. The sample group was 29 students, aged 13 to 14, from a 9th grade class at a school in Lisbon. Data was collected from a word association test, written documents from students, photographs and participant observation. This work is part of a broader project “Let's Go STEM: STEM approach and its influence on the learning of Physics, interest and motivation”, funded by the FCT - Foundation for Science and Technology (PTDC / CED EDG / 31480/2017). The results indicate greater student motivation and involvement when involved in the proposed STEM activities. In fact, the data shows that, starting from a real context and relevant to their daily lives, students achieve more significant learning about electricity. The data also indicates that students have improved in the conceptual and procedural domains. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202679357 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/46973 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Estruturas cognitivas | pt_PT |
| dc.subject | Aprendizagens | pt_PT |
| dc.subject | Alunos | pt_PT |
| dc.subject | Relatórios da prática de ensino supervisionada - 2020 | pt_PT |
| dc.title | Abordagem STEM na aprendizagem da eletricidade : um trabalho com alunos do 9º ano de escolaridade | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ensino | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- ulfpie055820_tm.pdf
- Tamanho:
- 3.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
