Publicação
Equity Research - Meliá Hotels International
| dc.contributor.advisor | Bastardo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Carneiro, Ana Beatriz Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-12T10:47:11Z | |
| dc.date.available | 2016-12-12T10:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Mestrado em Finanças | pt_PT |
| dc.description.abstract | O objetivo deste projeto é estimar o valor intriseco das ações do Grupo Meliá, utilizando para o isso o método de avaliação mais adequado às características da firma estudada, através de uma análise detalhada da empresa, do Grupo e do seu ambiente externo. Esta avaliação foi baseada com no método Free Cash Flow to the Firm que, de acordo com a revisão de literatura, é a melhor metodologia para a avaliar a empresa. Nesta pesquisa, o Grupo Meliá Hotels International, é avaliado em €2 878M, o que conduz a um price tarfe de €12,53 por ação. Como tal, o preço teórico está acima do preço de mercado, então, é dada uma recomendação de compra para estas ações. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The purporse of this project is to estimate the intrinsic value of the Meliá's shares using the most adequated valuation approaches to the features of the studied firm and trough a detailed analysis of the firm, the Group and its external environment. This valuation was based on the Free Cash Flow to the Firm method, which according to the Literature Review is the best methodology to evaluate the company. In this research, Melia Hotels International is valued at €2 878M, which leads to a target share price of €12,53. Therefore, the theoretical price is above the quoted share price. Thus, a buy recommendation is given for this company shares. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Carneiro, Ana Beatriz Jorge (2016). "Equity Research - Meliá Hotels International". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/12645 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Meliá Hotels International | pt_PT |
| dc.subject | Indústria Hoteleira | pt_PT |
| dc.subject | Discounted Cash Flow | pt_PT |
| dc.subject | Enterprise Value | pt_PT |
| dc.subject | Free Cash Flow to the Firm | pt_PT |
| dc.subject | Lodging Industry | pt_PT |
| dc.title | Equity Research - Meliá Hotels International | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
