Publicação
Equity research - Prosegur Cash
| dc.contributor.advisor | Vieira, Pedro Rino | |
| dc.contributor.author | Almeida, Vasco da Motta Capitão Martins de | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-01T15:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.description | Mestrado em Finanças | pt_PT |
| dc.description.abstract | O objectivo desta Equity Research, como trabalho final de mestrado, foi avaliar a empresa e chegar ao preço por acção para a empresa Prosegur Cash, SA. Considerando toda a informação disponível desde que a empresa se tornou cotada na bolsa de Madrid, e em conjunto com os pressupostos para os anos seguintes, fui capaz de calcular de o preço por acção de 2.14€, com uma recomendação de compra. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The objective of this Equity Research, as master final work, was to evaluate the price target for the company Prosegur Cash, SA. Considering the available data since the company went public and assuming assumptions for the following years, I was able to reach a price target of 2.14€ with a recommendation to buy. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Almeida, Vasco da Motta Capitão Martins de (2019). "Equity research - Prosegur Cash". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/20118 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | prosegur cash | pt_PT |
| dc.subject | equity research | pt_PT |
| dc.subject | tese final mestrado | pt_PT |
| dc.subject | thesis | pt_PT |
| dc.title | Equity research - Prosegur Cash | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
