Publicação
Intermuscular coordination in strength training: a transversal study with power clean
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Correia, Pedro Luís Camecelha de Pezarat | |
| dc.contributor.author | Santos, Paulo Duarte Guia dos | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-05T18:01:55Z | |
| dc.date.available | 2020-05-05T18:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Muscle synergy extraction has been utilized to investigate muscle coordination in human movement, namely in sports field. However, there is a lack of information regarding strength training complex motor tasks. Thus, the aim of this thesis was to ensure that this procedure is reliable within- and between-days, and to compare neural strategies adopted by two populations with different levels of expertise. Twelve unexperienced participants and 7 weightlifters performed sets of power cleans, and muscle synergies were extracted from electromyography (EMG) data of 16 muscles. First, we analyzed muscle synergies reliability within the untrained subjects. Then, we compared them with the weightlifters to look for different coordination strategies. We observed that synergistic organization of muscle coordination during power clean remained stable across repetitions, sets and days in unexperienced subjects with slight time adjustments and muscle weightings variations within each synergy. In the other hand, although the same number of synergies has been extracted, all synergies presented slight time shifts between groups, and muscle weightings within each synergy were highly variable. Therefore, these results point to an interventional approach to identify how unexperienced subjects modify coordination over time. | pt_PT |
| dc.description.abstract | As sinergias neuromusculares têm sido investigadas para uma melhor compreensão do movimento humano, nomeadamente, no ramo do desporto. No entanto, existe pouca informação relativa a tarefas complexas no âmbito do treino de força. Deste modo, o objetivo desta tese foi, em primeiro lugar, assegurar a reprodutibilidade do procedimento, e em segundo, comparar as estratégias neurais adotadas por duas populações com níveis de desempenho diferenciados. Doze sujeitos destreinados e sete halterofilistas realizaram séries de power cleans, e as sinergias foram extraídas de sinais eletromiográficos provenientes de dezasseis músculos. Por um lado, analisámos a reprodutibilidade das sinergias para cada sujeito destreinado, e por outro, comparámo-las com as de halterofilistas, com o intuito de encontrar diferentes estratégias coordenativas. Observámos que a organização sinérgica da coordenação muscular durante o power clean em sujeitos destreinados permaneceu estável entre repetições, séries e dias, apenas com pequenos ajustes temporais e espaciais. Por sua vez, entre grupos, embora o mesmo número de sinergias tenha sido extraído, todas apresentaram desfasamentos na sua ativação, tendo sido também encontradas diferenças ao nível da sua composição. Deste modo, os resultados apontam para a estruturação de uma intervenção para identificar como é que sujeitos destreinados modificam as estratégias coordenativas ao longo do tempo. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202455076 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/20051 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Muscle synergies | pt_PT |
| dc.subject | Electromyography | pt_PT |
| dc.subject | Muscle coordination | pt_PT |
| dc.subject | Power clean | pt_PT |
| dc.subject | Strength training | pt_PT |
| dc.subject | Reliability | pt_PT |
| dc.subject | Expertise | pt_PT |
| dc.subject | Nonnegative matrix factorization | pt_PT |
| dc.subject | Olympic weightlifting | pt_PT |
| dc.subject | Muscle patterns | pt_PT |
| dc.subject | Sinergias neuromusculares | pt_PT |
| dc.subject | Eletromiografia | pt_PT |
| dc.subject | Coordenação | pt_PT |
| dc.subject | Power clean | pt_PT |
| dc.subject | Treino de força | pt_PT |
| dc.subject | Reprodutibilidade | pt_PT |
| dc.subject | Expertise | pt_PT |
| dc.subject | Factorização não-negativa de matrizes | pt_PT |
| dc.subject | Halterofilismo | pt_PT |
| dc.subject | Padrões de ativação | pt_PT |
| dc.title | Intermuscular coordination in strength training: a transversal study with power clean | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Treino de Alto Rendimento | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- 2019_Mestrado em Treino de Alto Rendimento_Paulo Santos.pdf
- Tamanho:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
