Publication
O "canal" na distribuição e a logística: o caso de uma empresa editorial portuguesa
| authorProfile.affiliation | Felício, José Augusto | |
| dc.contributor.author | Malico, Sara Maria Pereira Bastos | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T14:32:23Z | |
| dc.date.available | 2022-07-05T14:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2002-07 | |
| dc.description | Mestrado em Gestão/MBA | pt_PT |
| dc.description.abstract | Os canais na distribuição e a logística assumem grande importância na actividade editorial devido, não só às alterações ocorridas no comportamento de compra dos consumidores, mas também ao aumento do número de produtos substitutos. O presente trabalho aborda os canais na distribuição e o processo logístico de uma editora portuguesa de livros de banda desenhada e tem como objectivos identificar os principais canais, a sua adequabilidade e cobertura, bem como os conflitos existentes entre os seus membros. É analisada a entrada em novos canais, nomeadamente a Internet. Para tal, foram realizados dois inquéritos aos leitores de livros de banda desenhada e utilizados as técnicas estatísticas de análise de correspondência e o teste do qui-quadrado Em termos logísticos pretende-se verificar se o processo utilizado é eficiente sendo feita a análise da gestão das infra-estruturas da empresa, da constituição e gestão de siocks, da comunicação e informação, da movimentação de materiais/produtos e do transporte. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Distribution channels and logistics are of great importance in the editorial sector not only due to the changes in the consumers' buying behaviour but also due to the increase in the number of substitute products. The present work studies the channels and the logistical process of a Portuguese comic book publishing company and intends to identify its main channels, adequacy, market coverage, conflicts among its members as well as the different channel alternatives for reaching the market. During the study two surveys were made to comic books readers and correspondence analysis and the chitest (x2)w ere used to explain the results. This work also intends to verify the efficiency of the logistical process. For that purpose warehousing, inventory management, information and communication systems, physical flows of materials/products and transportation modes were analysed. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Malico, Sara Maria Pereira Bastos (2002). “O "canal" na distribuição e a logística: o caso de uma empresa editorial portuguesa”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/24762 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Canal na distribuição | pt_PT |
| dc.subject | comércio electrónico | pt_PT |
| dc.subject | inquérito | pt_PT |
| dc.subject | logística | pt_PT |
| dc.subject | sector editorial de banda desenhada | pt_PT |
| dc.subject | Distribution channel | pt_PT |
| dc.subject | electronic commerce | pt_PT |
| dc.subject | survey | pt_PT |
| dc.subject | logistics | pt_PT |
| dc.subject | comic books publishing sector | pt_PT |
| dc.title | O "canal" na distribuição e a logística: o caso de uma empresa editorial portuguesa | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
