Publicação
Relação entre prazos médios de pagamento e a importância do factoring
| dc.contributor.advisor | Lopes, José Dias | |
| dc.contributor.author | Dias, Diogo Filipe Lourenço | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-08T14:00:34Z | |
| dc.date.available | 2016-02-08T14:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Mestrado em Finanças | pt_PT |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objectivo responder à questão - Que relação existe entre o prazo médio de pagamentos e o uso do factoring, mais concretamente os créditos a receber. Utilizando dados sectoriais, analisou-se a evolução do prazo médio de pagamentos e a evolução dos créditos em balanço por meio do factoring nos últimos anos. Realizou-se ainda a análise da relação entre ambas as variáveis através do coeficiente de correlação de Pearson, no período temporal de 2008-2010. Concluiu-se que, no âmbito da amostra seleccionada, que a relação entre as variáveis em estudo é praticamente nula, ou seja, as variáveis são não correlacionadas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This study aims to answer the question - What is the relationship between the days sales outstanding and use of factoring, specifically the receivables. Using sectoral data, we analyzed the evolution of the average payment period and the evolution of credit in balance through factoring in recent years. We carried out further analysis of the relationship between the two through the Pearson correlation coefficient in the time period 2008-2010. It is concluded that, under the selected sample, the relationship between variables in study is practically nil, that is, the variables are uncorrelated. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Dias, Diogo Filipe Lourenço (2012). "Relação entre prazos médios de pagamento e a importância do factoring". Dissertação de Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/10869 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Fundo de Maneio | pt_PT |
| dc.subject | Prazo médio de pagamentos | pt_PT |
| dc.subject | Factoring | pt_PT |
| dc.subject | Crédito Comercial | pt_PT |
| dc.subject | Working Capital | pt_PT |
| dc.subject | days sales outstanding in receivables | pt_PT |
| dc.subject | Trade Credit | pt_PT |
| dc.title | Relação entre prazos médios de pagamento e a importância do factoring | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
