Publicação
ConvergĂȘncia das estruturas de vantagens comparativas de Portugal com a zona euro entre 1995 e 2018
| dc.contributor.advisor | Magriço, VĂtor | |
| dc.contributor.author | Carrasco, Nuno Manuel Moreno | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T09:50:19Z | |
| dc.date.available | 2023-12-19T09:50:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description | Mestrado Bolonha em Economia Internacional e Estudos Europeus | pt_PT |
| dc.description.abstract | O objetivo da presente dissertação Ă© analisar o processo de convergĂȘncia do padrĂŁo de vantagens comparativas de Portugal com a Zona Euro a 19 (EA19), no perĂodo de 1995 a 2018. Isto Ă©, pretende-se verificar se essa (desejada) convergĂȘncia se acentuou ou atenuou num perĂodo marcado por importantes alteraçÔes sistĂ©micas (entrada em funcionamento do sistema euro) e perturbaçÔes estruturais que afetaram muito significativamente a economia portuguesa (crise das dĂvidas soberanas e consequentes resgates financeiros). A anĂĄlise levada a cabo sustenta-se em informação estatĂstica da base de dados OCDE â TiVA, sobre fluxos comerciais. Utilizou-se o Ăndice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) de Balassa em 3 versĂ”es: i) Valor Bruto das ExportaçÔes; ii) Valor Acrescentado Nacional incorporado nas exportaçÔes e iii) Valor Acrescentado Nacional dirigido Ă Procura Final Externa. Estas duas Ășltimas opçÔes pretendem colmatar os problemas associados Ă utilização do valor das ExportaçÔes Brutas, sobretudo a dupla contagem, mas tambĂ©m obter uma visĂŁo diferenciada da economia e dos seus sectores chave. Concluiu-se que, ao contrĂĄrio do expectĂĄvel e desejĂĄvel e de se ter registado um crescimento nominal e em percentagem do PIB das exportaçÔes portuguesas no perĂodo em apreço, a trajetĂłria de convergĂȘncia da estrutura de vantagens comparativas reveladas (VCR) da economia portuguesa com a EA19 perdeu Ămpeto na sequĂȘncia da adesĂŁo ao Euro e parece mesmo ter sido interrompida na sequĂȘncia dos choques decorrentes da crise de 2008/2009. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The aim of this dissertation is to assess the convergence of Portugal's pattern of comparative advantages with the Eurozone 19 (EA19) between 1995 and 2018. It will also be evaluated if this (desired) economic convergence has increased or decreased, especially in a period that has seen systemic (Euro commissioning) and structural upheavals that affected the Portuguese economy significantly (sovereign debt crisis and consequent financial bailouts). To this end, statistical information was collected from OECDâs TiVA database, on trade flows. The Balassa Index of Revealed Comparative Advantages (IVCR) was used in 3 versions: i) Gross Exports; ii) National Value Added incorporated in Exports; iii) National Value Added directed to External Final Demand. These last two options (with value added) are intended to overcome the problems of using Gross Exports, namely double counting, but also provide a differentiated view of the economy and its key sectors. It was concluded that, contrary to what was expected and desirable and despite the growth in Portuguese exports (nominal and as a percentage of Gross Product), during the period in question, the convergence path of the Portuguese revealed comparative advantages (VCR) structure with the EA19, lost momentum after joining the Euro and even seems to have been interrupted following the shocks resulting from the 2008/2009 crisis. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Carrasco, Nuno Manuel Moreno (2023). âConvergĂȘncia das estruturas de vantagens comparativas de Portugal com a zona euro entre 1995 e 2018â. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e GestĂŁo | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/29636 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e GestĂŁo | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | ConvergĂȘncia | pt_PT |
| dc.subject | Vantagens Comparativas Reveladas | pt_PT |
| dc.subject | Zona Euro | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Convergence | pt_PT |
| dc.subject | Revealed Comparative Advantages | pt_PT |
| dc.subject | Euro Zone. | pt_PT |
| dc.title | ConvergĂȘncia das estruturas de vantagens comparativas de Portugal com a zona euro entre 1995 e 2018 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
