Publicação
Preços dinâmicos em alojamento local : um estudo de perceção de justiça do preço
| dc.contributor.advisor | Brito-Henriques,Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Calisto,Maria de Lurdes Santana | |
| dc.contributor.author | Santos,Flavio Andrew do Nascimento | |
| dc.contributor.institution | Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:25:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:25:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description | Tese de doutoramento em Turismo, Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, 2025. | |
| dc.description.abstract | Esta tese investiga como turistas norte-americanos percebem a justiça dos preços dinâmicos praticados no mercado de Alojamento Local (AL) em Portugal, com foco na influência sobre o consumidor-turista das informações fornecidas pelas plataformas digitais. Com a crescente adoção de estratégias de preços dinâmicos no turismo e no AL, as plataformas digitais, impulsionadas por avanços tecnológicos, ajudaram a popularizar a utilização de preços dinâmicos no turismo. Tais estratégias podem maximizar as receitas, entretanto, também acrescentaram preocupações sobre a perceção de justiça e a transparência da transação, sobretudo com turistas estrangeiros, que normalmente carecem de referências de preços locais. Assim, a pesquisa adota uma abordagem mista. Na fase qualitativa, grupos focais identificaram fatores que influenciam o julgamento de justiça de preços, como transparência, informações sobre custos, avaliações dos outros hóspedes, localização, atributos do imóvel, sustentabilidade e a relação com a comunidade local. Na fase quantitativa, um questionário aplicado a turistas americanos que visitaram Portugal permitiu validar e hierarquizar esses fatores por meio de análises fatoriais e de regressão linear múltipla. Os resultados mostram que a perceção de justiça em preços dinâmicos no AL é fortemente influenciada pela transparência e clareza das informações sobre preços e taxas, comparação de preços entre as plataformas de AL, qualidade percebida e valor agregado do imóvel, avaliações e reputação do anfitrião e, por fim, elementos de sustentabilidade e autenticidade da experiência. A tese contribui para a literatura ao evidenciar que, para o público americano, a aceitação dos preços dinâmicos depende da comunicação transparente e do alinhamento entre preço, valor percebido e expectativas culturais. Do ponto de vista prático, recomenda-se que empresas de AL invistam em estratégias de comunicação clara e em práticas de Revenue Management sensíveis às perceções de justiça dos diferentes mercados emissores, especialmente em destinos turísticos globais como Portugal. | pt |
| dc.description.abstract | This thesis investigates how North American tourists perceive the fairness of dynamic prices practised in the Short-Term Rental (STR) market in Portugal, focusing on how the information provided by digital platforms influences the tourist-consumer. With the growing adoption of dynamic pricing strategies in tourism and STR, digital platforms, driven by technological advances, have helped popularize the use of dynamic pricing in tourism. Such strategies can maximize revenue; however, they have also raised concerns about the perceived fairness and transparency of the transaction, especially among foreign tourists, who often lack local price references. Thus, the research adopts a mixed approach. In the qualitative phase, focus groups identified factors that influence the judgment of price fairness, such as transparency, cost information, other guests' evaluations, location, property attributes, sustainability, and the relationship with the local community. In the quantitative phase, a questionnaire applied to American tourists who had visited Portugal allowed these factors to be validated and ranked using factor analysis and multiple linear regression. The results show that the perception of fairness in dynamic pricing in LA is strongly influenced by the transparency and clarity of information on prices and fees, price comparison between LA platforms, perceived quality and added value of the property, evaluations, and reputation of the host, and finally, elements of sustainability and authenticity of the experience. The thesis contributes to the literature by showing that, for the American public surveyed, acceptance of dynamic pricing depends on transparent communication and alignment between price, perceived value and cultural expectations. From a practical point of view, it is recommended that STR companies invest in clear communication strategies and Revenue Management practices that are sensitive to the perceptions of fairness of the different source markets, especially in global tourist destinations such as Portugal. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.tid | 101627394 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/117315 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Dynamic pricing in tourism | |
| dc.subject | Perceived fairness of dynamic pricing | |
| dc.subject | Perceived fairness of the American tourist in Portugal | |
| dc.subject | Perception of the pricing method of Short-Term Rentals in Portugal. | |
| dc.subject | Preços Dinâmicos no turismo | |
| dc.subject | Justiça percebida sobre os preços dinâmicos | |
| dc.subject | Percepção de justiça do turista americano em Portugal | |
| dc.subject | Percepção do método de estabelecimento de preços do Alojamento Local em Portugal | |
| dc.title | Preços dinâmicos em alojamento local : um estudo de perceção de justiça do preço | pt |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- scnd990026354743555_td_Flavio_Santos.pdf
- Tamanho:
- 2.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
