Publicação
Análise de valores e vectores próprios aplicada ao estudo de barragens com fissuração: um problema inverso
| dc.contributor.advisor | Toader, Anca-Maria, 1969- | |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Sérgio Bruno Martins de | |
| dc.contributor.author | Vieira, Paulo Nuno dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-24T16:19:24Z | |
| dc.date.available | 2012-02-24T16:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tese de mestrado, Matemática, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010 | por |
| dc.description.abstract | Os corpos sólidos possuem um conjunto de propriedades dinâmicas intrínsecas que são reveladas quando excitados por forças exteriores dinâmicas. Estas propriedades designam-se genericamente por parâmetros modais e correspondem às frequências naturais do corpo e respectivos modos de vibração e coeficientes de amortecimento. Se forem conhecidas as primeiras frequências naturais de um corpo sólido de comportamento elástico linear, os parâmetros elásticos que caracterizam o material do corpo serão identificados numericamente através de um problema inverso. É definido um funcional adequado, cujos pontos mínimo correspondem a aproximações dos parâmetros elásticos. Na determinação destes pontos de mínimo as principais ferramentas utilizadas são optimizaçãoparamétrica, as derivadas das frequências naturais realativamente aos parâmetros elásticos e métodos baseados em gradiente para a minimização do funcional. Como principal caso de estudo considera-se uma barragem com fissuração em que se assume, por simplificação, um material elástico transversalmente isótropo na zona fissurada. Os parâmetros elásticos da zona “fissurada” são obtidos por optimização de modo a minimizar a distância entre as frquências naturais observadas (medidas fisicamente). Os resultados contidos no presente trabalho foram apresentados nas conferências internacionais ECCM2010 e EngOpt2010, com respectivos resumo e resumo alargado publicados em [OTV10a] e [OTV10b]. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/5397 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Problema inverso | por |
| dc.subject | Optimização com escolha livre de material | por |
| dc.subject | Derivadas de valores próprios | por |
| dc.subject | Teses de mestrado - 2010 | por |
| dc.title | Análise de valores e vectores próprios aplicada ao estudo de barragens com fissuração: um problema inverso | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
