Publicação
Modelos de análise de intervenção no contexto univariado. Uma aplicação à correcção do indicador do consumo corrente.
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Carlos Silva | |
| dc.contributor.author | Mesquita, Renata Maria de Menezes | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T13:54:28Z | |
| dc.date.available | 2021-09-24T13:54:28Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Matemática Aplicada à Economia e Gestão 1993 | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Mesquita, Renata Maria de Menezes (1993). " Modelos de análise de intervenção no contexto univariado. Uma aplicação à correcção do indicador do consumo corrente". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/21999 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISEG | pt_PT |
| dc.title | Modelos de análise de intervenção no contexto univariado. Uma aplicação à correcção do indicador do consumo corrente. | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
