Publicação
Risco cirúrgico na telangiectasia hemorrágica hereditária
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Martins, Carlos Manuel Varela | |
| dc.contributor.author | Luís, Maria Elisa Vares | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T16:31:47Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T16:31:47Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabalho Final do Curso de Mestrado Integrado em Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, 2015 | pt_PT |
| dc.description.abstract | A telangiectasia hemorrágica hereditária (THH) também conhecida como Osler-Webber-Rendu é uma patologia hereditária autossómica dominante, com afecção mucosa e visceral, causada por uma disfunção na via de sinalização do TGF-β na célula endotelial vascular e que se manifesta por telangiectasias muco-cutâneas e malformações arteriovenosas essencialmente hepáticas, pulmonares e do sistema nervoso central. O indivíduo com THH com frequência é submetido a procedimentos invasivos ou cirúrgicos que visam o diagnóstico e correcção de potenciais complicações. Ele está sujeito a múltiplas co-morbilidades afetas ao sistema cardiovascular, pulmonar, hematológico, hepático e neurológico que ditam um risco cirúrgico potencialmente superior. O objectivo desta revisão é compreender os mecanismos fisiopatológicos da doença e suas complicações e avaliar se esta confere aos doentes com THH uma morbilidade e/ou mortalidade cirúrgica superior aos restantes doentes cirúrgicos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) also known as Rendu-Osler-Webber syndrome is an autosomal dominant inherited disorder, with mucosal and visceral involvement, caused by a malfunction in the TGF-β signaling pathway in vascular endothelial cells and characterized by mucocutaneous telangiectasia and internal organ arteriovenous malformations essentially in liver, lung and central nervous system. HHT patients are often exposed to invasive or surgical procedures in order to diagnose and manage potential complications, and are more prone to multiple cardiovascular, pulmonary, hematologic, hepatic and neurological co-morbidities that lead to potentially higher surgical risk. The aim of this review is to understand the pathophysiology of the disease and its complications and assess whether this gives patients with HHT significant morbidity and /or mortality rate higher than the other surgical patients. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201059223 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/25840 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Telangiectasia hemorrágica hereditária | pt_PT |
| dc.subject | Co-morbilidades | pt_PT |
| dc.subject | Risco cirúrgico | pt_PT |
| dc.subject | Mortalidade | pt_PT |
| dc.subject | Morbilidade | pt_PT |
| dc.title | Risco cirúrgico na telangiectasia hemorrágica hereditária | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina | pt_PT |
