Publication
Aproximações assimptóticas na análise da heterogeneidade negligenciada em modelos de duração
| dc.contributor.advisor | Dumangane, Montezuma | |
| dc.contributor.author | Costa, Paulo Renato Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T17:36:19Z | |
| dc.date.available | 2019-11-25T17:36:19Z | |
| dc.date.issued | 2005-03 | |
| dc.description | Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão | pt_PT |
| dc.description.abstract | Na análise econométrica de modelos de duração, é bastante comum depararmo- nos com a existência de heterogeneidade negligenciada. Este problema deve-se, em grande parte, ao facto de não ser possível observar todas as características individuais que afectam a duração de um evento. Neste trabalho, utilizando aproximações assimptóticas, vamos estudar o im- pacto da heterogeneidade em modelos de duração com parâmetro de escala. Como as aproximações são sensíveis ao efeito da heterogeneidade, irão constituir a base para a construção de um teste para a sua detecção. Uma expressão que caracterize o en- viesamento causado pela heterogeneidade será derivada utilizando as aproximações, sendo essa expressão a base para a construção de um estimador GMM que corrige o enviesamento na condição de momentos do modelo que ignora a heterogeneidade. Utilizando duas distribuições paramétricas, Weibull e Log-logistic, e através de simulações de Monte Carlo, iremos analisar o comportamento do estimador GMM proposto. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In the econometric analysis of duration models, it is common to come across itself with the problem of neglected heterogeneity. This problem, to a large extent, is due to the fact of not being possible to observe ali the individual characteristics that affect the duration of an event. In this work, small parameters aproximations will be used to study the impact of the heterogeneity in duration models with a scale paramter. The aproximations are sensible to the effect of the heterogeneity so, they will be the basis to construct a test for its detection. An expression that characterizes the bias caused by neglecting heterogeneity will be derived using the aproximations, being this expression the base for the constrution of a GMM that corrects the bias in the moment conditions of the model that ignores heterogeneity. Using two parametric distributions, Weibull and Log-logistic, and through Monte Carlo simulation, we will analyze the perfomance of the proposed GMM estimator. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Costa, Paulo Renato Freitas (2005). "Aproximações assimptóticas na análise da heterogeneidade negligenciada em modelos de duração ". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/18849 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Heterogeneidade negligenciada | pt_PT |
| dc.subject | Modelos de duração | pt_PT |
| dc.subject | Aproximações assimptóticas | pt_PT |
| dc.subject | Estimador GMM | pt_PT |
| dc.subject | Simulação de Monte Carlo | pt_PT |
| dc.subject | Teste score | pt_PT |
| dc.subject | Neglected heterogeneity | pt_PT |
| dc.subject | Duration models | pt_PT |
| dc.subject | Assimptotic aproximations | pt_PT |
| dc.subject | GMM estimator | pt_PT |
| dc.subject | Monte Carlo simulation | pt_PT |
| dc.subject | Score test | pt_PT |
| dc.title | Aproximações assimptóticas na análise da heterogeneidade negligenciada em modelos de duração | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
