Publicação
Erros de medicação e adesão à terapêutica
| datacite.subject.fos | Ciências da Saúde | |
| dc.contributor.advisor | Loureiro, Rui | |
| dc.contributor.author | Afonso, Mariana Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-06T16:33:01Z | |
| dc.date.available | 2017-03-06T16:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.description | Trabalho Final de Mestrado Integrado, Ciências Farmacêuticas, Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmácia, 2014 | |
| dc.description.abstract | Estima-se que, em geral, cerca de 50% dos pacientes não tomam os fármacos de acordo com as prescrições estipuladas. A não adesão é um problema de etiologia multifatorial sendo que esta se pode dever a fatores sociais, económicos ou culturais, relacionados com os serviços ou profissionais de saúde, com a doença de base ou co morbilidade, com o tratamento ou com a pessoa doente. Uma vez que a adesão à terapêutica não é de forma alguma conseguida se o doente não obtiver os medicamentos na farmácia e tendo em conta que é cada vez difícil a aquisição dos medicamentos devido a um desabastecimento do mercado farmacêutico, importa por isso, verificar as causas e as consequências da falta de medicamentos nas farmácias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/26742 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Adesão à terapêutica | |
| dc.subject | Ciclo do Medicamento | |
| dc.subject | Exportação Paralela | |
| dc.subject | Medicamentos Esgotados | |
| dc.subject | Mestrado Integrado - 2014 | |
| dc.title | Erros de medicação e adesão à terapêutica | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | |
| rcaap.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | pt_PT |
