Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/4176
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
degois.publication.location | Lisboa | por |
degois.publication.title | I Seminário de Investigação em Psicologia | por |
dc.contributor.author | Pires, Rute | - |
dc.contributor.author | Silva, Danilo R. | - |
dc.contributor.author | Sousa Ferreira, Ana Maria | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-28T15:43:52Z | - |
dc.date.available | 2011-09-28T15:43:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/4176 | - |
dc.description.abstract | A compreensão do papel das diferenças individuais na exactidão dos testemunhos, em particular na sugestionabilidade, é o objectivo deste trabalho. Consideramos que existem diferenças individuais na vulnerabilidade à sugestão e que estas se relacionam com características da personalidade dos indivíduos. Uma amostra de 258 indivíduos (média de idades de 31.8 anos, desvio padrão de 12.0), participou em sessões individuais e respondeu às adaptações portuguesas da Escala de Sugestionabilidade de Gudjonsson (GSS1) e da Edição Revista do Índice de Estilos da Personalidade de Millon (MIPS-R). Consideraram-se três grupos com diferentes graus de vulnerabilidade à sugestão: pouco sugestionáveis, moderadamente sugestionáveis, muito sugestionáveis. Na Análise Factorial Discriminante (AFD), observa-se que os estilos do MIPS-R que melhor discriminam os grupos são: Realista/Sensitivo(a), Imaginativo(a)/Intuitivo(a), Orientado(a) pelo pensamento, Cooperante/Condescendente. Na Análise de Variância Multivariada (MANOVA) verifica-se um efeito significativo, de média dimensão, da vulnerabilidade à sugestão sobre os estilos do MIPS-R, sendo elevada a potência do teste (λMaior Raiz de Roy = .22, p = .005, η2p = .18, π = .99). Os resultados da AFD e da MANOVA são consistentes e evidenciam a importância dos estilos de personalidade da dimensão modos cognitivos, na caracterização de pessoas com diferentes graus de vulnerabilidade à sugestão. | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Sugestionabilidade | por |
dc.subject | Psicologia Forense | por |
dc.subject | Estilos de personalidade | por |
dc.subject | Adaptação de instrumentos de avaliação psicológica | - |
dc.title | Estilos de personalidade e vulnerabilidade à sugestão no contexto de uma relação interpessoal | por |
dc.type | conferenceObject | por |
Aparece nas colecções: | FP - Comunicações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
comunicação 10-12-10.pdf | 201,43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.