Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/22623
Título: | Condições de sucesso e de insucesso da inovação : uma aproximação ao caso da indústria portuguesa |
Autor: | Barata, José Monteiro |
Palavras-chave: | Indústria Inovação tecnológica Comunicação Marketing Análise de dados Modelos de regressão Portugal Industry Innovation Communication Marketing Data Analysis Portugal |
Data: | 1992 |
Editora: | ISEG - Departamento de Economia |
Citação: | Barata, José Monteiro. (1992). "Condições de sucesso e de insucesso da inovação : uma aproximação ao caso da indústria portuguesa ". Instituto Superior de Economia e Gestão - DE Working papers nº 25 -1992/DE |
Relatório da Série N.º: | DE/ Working papers nº 25 -1992/DE |
Resumo: | Pretende-se neste trabalho dar uma visão sintética sobre as "condições de sucesso e de insucesso da inovação", em particular, na indústria, partindo dos resultados alcançados por vários estudos empíricos internacionais. Após a apresentação de algumas das principais limitações destes estudos, o trabalho vai incidir sobre a investigação realizada em Portugal - o Projecto INDINOVA - (CISEP/ISEG-GEPIE/MIE). Selecionam-se os resultados relativos ao “sucesso comercial da inovação", utilizando a análise da regressão, assim como, o ensaio de definição do "perfil da empresa inovadora na indústria portuguesa, recorrendo, neste caso, à análise factorial. O trabalho conclui pela confirmação em Portugal dos resultados da maioria dos estudos empíricos internacionais: a inovação é um processo complexo e interactivo, exigindo para o seu sucesso razoáveis 'performances' em todas as áreas e funções da empresa This work sets out to provide a brief picture of the "conditions for the success or otherwide” of innovation, particularly in industry, and is based on results obtained by various international empirical.studies. After referring to some of the major · limitations of these studies, the author address research work undertaken in Portugal – the INDINOVA Project (CISEP/ISEG GEPIE/MIE). Results concerning the "commercial success of innovation" are selected, for which regression analysis is used, and an attempt is made to define the "profile of the innovating enterprise" in portuguese industry, through factorial analysis. Finally the authors coroborate the results of the majority of the international empirical studies for Portugal; innovation is a complex, interactive process, whose success requires reasonable performances in all areas and functions of the enterprise. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/22623 |
Aparece nas colecções: | DE - Documentos de trabalho / Working Papers |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
serial1302592.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.