Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/17247
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
degois.publication.title | Anais do Instituto Superior de Agronomia, Vol. 43, p. 233 | pt_PT |
dc.contributor.author | Andrade, José A. | - |
dc.contributor.author | Abreu, Francisco Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Madeira, Manuel Valeriano | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T16:13:53Z | - |
dc.date.available | 2019-01-29T16:13:53Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/17247 | - |
dc.description.abstract | Estuda-se o comportamento térmico dum solo de textura argilosa e dum solo de textura arenosa sob coberto de Pinus Pinaster Ait. com e sem camadas orgânicas superficiais, para avaliação da aplicabilidade do modelo sinusoidal de variação de temperatura. A manta-morta desempenha um papel de isolante térmico, levando à redução das amplitudes e gradientes térmicos no solo e aumento da “profundidade de amortecimento” da onda térmica. Aparentemente, a precipitação e nebulosidade associada tendem a diluir o efeito da manta-morta O modelo sinusoidal, embora estatisticamente aplicável ao tipo de variação real da temperatura do solo, não exprime convenientemente tal variação durante todo o ciclo diário porque os períodos de aquecimento e arrefecimento reais têm diferentes durações. A sua aplicabilidade diminui no perfil com manta-morta devido ao atraso na ocorrência das temperaturas mínimas, diminuindo ainda mais a duração do período de aquecimento | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISA | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | solo | pt_PT |
dc.subject | Pinus pinaster | pt_PT |
dc.subject | temperatura | pt_PT |
dc.subject | modelo sinusoidal | pt_PT |
dc.title | Aplicação do modelo sinusoidal à variação da temperatura do solo em condições de solo nu e sob coberto | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
Aparece nas colecções: | ISA - Anais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANAIS-V.XLIII.p.233.PDF | 1,33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.