Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/1710
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
degois.publication.firstPage | 525 | pt |
degois.publication.lastPage | 531 | pt |
degois.publication.location | Ponta Delgada, Açores | pt |
degois.publication.title | Congresso Florestal Nacional, 6º - A Floresta num Mundo Globalizado | pt |
dc.contributor.author | Pereira, Helena | - |
dc.contributor.author | Lourenço, Ana | - |
dc.contributor.author | Gominho, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2010-02-18T15:56:55Z | - |
dc.date.available | 2010-02-18T15:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2009-10 | - |
dc.identifier.citation | Lourenço, A.; Gominho, J.; Pereira, H. - A influência do cerne do eucalipto na produção de pasta para papel. In Congresso Florestal Nacional, 6º, Ponta Delgada, 2009 - A floresta num mundo globalizado | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/1710 | - |
dc.description.abstract | A presença de cerne nas árvores utilizadas na produção de pasta para papel diminui a qualidade da matéria-prima por influenciar negativamente os processos de transformação devido principalmente à acumulação de extractivos. Seleccionou-se uma árvore de Eucalyptus globulus com 18 anos com elevado conteúdo em extractivos no cerne comparativamente ao borne (9,8% vs. 3,9%) para estudar a influência do cerne na deslenhificação kraft a 170ºC durante vários tempos de reacção (1 a 95 min). O cerne tem um teor similar em lenhina total (23,5% vs. 24,3%) mas a deslenhificação foi mais dificil comparativamente ao borne: por exemplo, após 95 min, as pastas de cerne apresentaram maior teor em lenhina residual (3,0% vs. 1,2%) e menores rendimentos (52,4% vs. 56,7%). Em termos de cor, a deslenhificação reduziu a luminosidade do material comparativamente à madeira. No entanto, as pastas de borne são mais luminosas, com valores de L* entre 73 a 77% enquanto que as de cerne variaram entre 62 a 76%. Não se verificaram diferenças entre as pastas de cerne e de borne nos parâmetros de cor a* e b*. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | SPCF | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | eucalyptus globulus | pt |
dc.subject | cerne | pt |
dc.subject | pasta para papel | pt |
dc.title | A influência do cerne do eucalipto na produção de pasta para papel | pt |
dc.type | conferenceObject | pt |
Aparece nas colecções: | ISA - Comunicações em Conferências |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REP-H.Pereira-5.pdf | 174,97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.