Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/64861
Title: | Padrões de ativação cerebral na recordação onírica no sono REM : correlações entre variáveis oníricas, neurofisiológicas e de variabilidade cardíaca |
Author: | Pires, Joana |
Advisor: | Paiva, Maria Teresa Aguiar dos Santos Silva, Fernando Henrique Lopes da |
Keywords: | Sono REM Mulheres Sonhos EEG HRV Emoções REM sleep women Dreams EEG HRV Emotions |
Defense Date: | Jul-2023 |
URI: | http://hdl.handle.net/10451/64861 |
Designation: | Tese de doutoramento, Ciências biomédicas (Ciências funcionais), Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, 2023 |
Appears in Collections: | FM - Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
scnd990026354741636_td_Joana_Pires.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.