Publication
Small molecules for cancer immunotherapy: a melanoma approach
| datacite.subject.fos | Ciências da Saúde | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Helena Isabel Fialho Florindo Roque | |
| dc.contributor.advisor | Guedes, Rita Alexandra do Nascimento Cardos | |
| dc.contributor.author | Serronha, Lara Inês Silva | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-12T15:14:25Z | |
| dc.date.available | 2022-08-12T15:14:25Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-26 | |
| dc.date.submitted | 2021-01-29 | |
| dc.description | Tese de mestrado, Ciências Biofarmacêuticas, 2021, Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmácia | pt_PT |
| dc.description.abstract | O cancro constitui um dos principais e maiores problemas de saúde, a nível mundial, e continua a ser urgente o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais seguras, mas também eficazes que permitam controlar os estados mais avançados desta doença. Apesar dos progressos feitos nos últimos anos, na prevenção, diagnóstico e tratamento, a sua incidência continua a aumentar, sendo uma das principais causas de mortalidade. De facto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima-se que em 2030 se registem mais de 13 milhões de vítimas mortais. Em termos gerais, o cancro engloba um vasto conjunto de doenças caracterizado por uma proliferação celular anormal e descontrolada. No caso de ser um tumor maligno, este pode desenvolver a capacidade de invadir e danificar os tecidos e órgãos adjacentes, por via linfática, num processo denominado por metastização. De todos os cancros humanos, o cancro da pele é um dos mais frequentes, e apesar de constituir uma pequena fração das neoplasias cutâneas, o melanoma representa o tipo de cancro da pele mais agressivo e mortal. O melanoma maligno é um tumor consideravelmente heterogéneo que resulta da ação combinada de diversos fatores, incluindo genéticos, individuais, ambientais, entre outros, estando o seu prognóstico fortemente relacionado com o estado da doença quando diagnosticada. Para além da excisão cirúrgica, quando diagnosticado precocemente, outras opções terapêuticas incluem a quimioterapia (com os agentes Dacarbazina e Temozolomida) e radioterapia, no entanto nenhuma delas tem um potencial igualmente curativo e os resultados clínicos são limitados. O melanoma avançado, e na sua forma metastática, é altamente caraterizado pela resistência à maioria das terapias convencionais e a sua mortalidade aumenta por falta de outras opções eficazes de tratamento. Assim, as terapias têm vindo a evoluir a partir de estratégias relativamente inespecíficas, para abordagens mais direcionadas. A partir de 2011 doentes afetados pela forma disseminada desta doença passaram a poder usufruir de novos agentes terapêuticos direcionados para alvos específicos identificados como estando associados aos estados mais agressivos desta doença. Destacam-se a aprovação de inibidores de BRAF/MEK, e mais tarde, de moduladores de vias de sinalização associadas a immune checkpoints. A imunoterapia, em oncologia, tem como objetivo restaurar ou amplificar uma resposta imune anti-tumoral por parte do hospedeiro, através da activação de uma rede complexa de células, que inclui linfócitos CD8+ efectores e CD4+ auxiliares, linfócitos B, células natural killer (NK), células dendríticas (DC), entre outras, bem como a libertação de citocinas e mediadores inflamatórios por parte destas células efectoras. No entanto, o tumor tem a capacidade de utilizar mecanismos de supressão fisiológicos, para 9 escapar a uma resposta imunitária, e criar um microambiente tumoral que favorece a sua proliferação e crescimento. Entre outros, o aumento da expressão de moléculas de regulação da resposta imune, que inclui os recetores proteína 4 associada aos linfócitos T citotóxicos, CTLA- 4, e morte celular-programada 1, PD-1, como mecanismo de inibição da ativação dos linfócitos T, estão entre os mecanismos mais utilizados para bloquear a acitividade anti-tumoral do sistema imunitário. Desta forma, o desenvolvimento de terapias que inibam estas moléculas, conhecidas como “immune checkpoints”, afigura-se como promissor no combate a um crescente número de tumores. Mais especificamente, a aprovação de anticorpos monoclonais anti- PD-1/PD-L1, como o Pembrolizumab e Nivolumab, tem vindo a revolucionar as opções de tratamento para doentes com melanoma, tendo já demonstrado benefícios clínicos e aumento de respostas objetivas, quando comparados à quimioterapia tradicional. No entanto, o aparecimento de mecanismos de resistência primária ou adquirida, e a indução de efeitos adversos são alguns dos fatores que ainda limitam a sua utilização. Além disso, ainda que a combinação destes modeladores com outras abordagens terapêuticas tenha permitido melhorar alguns destes aspetos, apenas uma percentagem de doentes responde a estas terapêuticas combinadas, observando-se o desenvolvimento de resistências. Desta forma, torna-se urgente o desenvolvimento de alterativas imunoterapêuticas que permitam sensibilizar o microambiente tumoral de forma a que volte a ser susceptível à ação anti-tumoral destas abordagens atualmente tão clinicamente relevantes. Recentemente, a utilização de pequenas moléculas como inibidores de immune checkpoints tem vindo a receber maior atenção devido às vantagens que apresentam sobre os convencionais anticorpos monoclonais, nomeadamente: capacidade de atravessar várias barreiras fisiológicas e biológicas; maior permeabilidade celular e difusão no microambiente tumoral, especialmente no caso de tumores sólidos; melhoria no perfil farmacocinético e farmacodinâmico; diminuição dos efeitos adversos; menor custo de produção e possibilidade para administração oral, entre outras. Para além disto, o avanço na nanotecnologia e no desenvolvimento de nanoestruturas para “drug delivery” tem vindo a possibilitar a síntese de nanomateriais com diferentes características, dependendo da ação terapêutica pretendida, bem como das propriedades fisico-químicas das moléculas ativas que por eles serão transportadas. Assim, a incorporação destas pequenas moléculas imunomoduladoras, assim como antigénios tumorais e potenciadores de resposta imune, em nanopartículas (NP) biocompatíveis e biodegradáveis irá, não só, permitir uma entrega eficaz, segura, e não-tóxica, mas também, aumentar a sua acumulação específica no local de interesse. Para além disso, irá também permitir uma libertação controlada do composto10 melhorando ainda mais a já promissora abordagem da inibição de immune checkpoints com pequenas moléculas com actividade biológica. Para além disso, a capacidade de modificação das propriedades biofísicas (ex: tamanho, carga e morfologia) das NP permite obter nanoplataformas de entrega desenhadas tendo em vista a sua interação com os sistemas biológicos alvo, aumentando a eficácia desta abordagem terapêutica. Assim, o principal objectivo do trabalho aqui descrito foi desenvolver NP poliméricas de ácido poliláctico (PLA) capazes de incorporar uma pequena molécula anti-Ligando-1 do Recetor da Morte Celular Programada, PD-L1 e a avaliação do seu efeito em células imunes e tumorais. Para tal, o efeito da pequena molécula #56 anti PD-L1 livre ou incorporada nas NP na viabilidade celular foi avaliado em duas linhas celulares (células dendríticas JAWSII (ATCC® CRL-11904™), melanoma, B16F10 (ATCC® CRL-6475™)), que representam subpopulações que expressam níveis mais elevados de PD-L1 no microambiente tumoral altamente imunosupressor. Avaliou-se de igual forma o efeito desta pequena molécula, livre ou incorporada nas NP, na inibição do PD-L1 na linha celular de melanoma anteriormente referida. Sendo que a indução de uma resposta imunológica robusta com a estimulação de linfócitos T CD4+ e CD8+, depende também da apresentação eficaz de antigénios tumorais pelas DC, actualmente reconhecidas como entidades fundamentais na estimulação de uma resposta imune eficaz, foi preparada e caracterizada uma NP multivalente, tendo em vista o transporte de combinações da pequena molécula anti PD-L1, com péptidos antigénicos de melanoma (Melan-A/MART-1) e o imuno potenciador CpG, de forma a que o expectável efeito sinérgico resulte numa maior eficácia anti-tumoral. Os resultados aqui descritos demonstram que as NP desenvolvidas, utilizando os métodos de única ou dupla emulsão com evaporação de solvente, apresentaram as características ideais para os objectivos anteriormente descritos, com um diâmetro hidrodinâmico médio inferior a 200 nm, uma distribuição de tamanhos homogénea (PdI < 0.2) com carga superficial negativa inferior a -8 mV. Importa realçar também a estabilidade e reprodutibilidade das NP preparadas por ambos os métodos, em particular o de dupla emulsão, sendo os valores de desvio padrão, para qualquer uma das características físico químicas, mínimo. Para além disto, estas NP permitiram eficiências de encapsulação, EE (% (w/w), e capacidade de carga, LC (μg/mg), elevadas para qualquer uma das biomoléculas activas incorporadas. Foi possível confirmar, com o ensaio de toxicidade, que até à concentração 10 μM, tanto as células dendríticas como as tumorais, toleraram a biomolécula activa anti-PD-L1 na sua forma livre e quando incorporada em NP de PLA, o que confirmou a sua potencial utilização no tratamento de melanoma. Para concentrações mais elevadas, a incorporação da biomolécula activa 11 anti-PD-L1 foi claramente vantajosa, por ter um menor efeito na viabilidade celular. Para além disto, o facto de apresentarem maior toxicidade nas células tumorais pode constituir uma vantagem apesar do mecanismo associado não ter sido identificado. Apesar do potencial inibitório desta molécula anti-PD-L1 ser inferior ao do anticorpo monoclonal testado, esta abordagem terapêutica tem claras vantagens para a sua potencial aplicação in vivo, nomeadamente a nível da redução de efeitos secundários adversos, daí que tenha que ser feito um compromisso entre eficácia e segurança. Considerando o trabalho aqui reportado, é possível concluir que a optimização de NP poliméricas para o transporte de uma pequena molécula moduladora do checkpoint imunológico PD-L1, permitiu desenvolver uma abordagem terapêutica promissora para o tratamento do melanoma, que futuramente, poderá ser usada como alternativa aos anticorpos monoclonais. Em particular, a incorporação de misturas da biomolécula activa anti-PD-L1, com antigénios tumorais e imunopotenciadores em NP poliméricas, representa uma abordagem promissora para potenciar uma resposta imunitária anti-tumoral mais robusta e eficaz, com indução de memória. Assim, a entrega simultânea de TAA e imunoadjuvantes da resposta imunitária diretamente às células apresentadoras de antigénios, as DC, com moléculas bioactivas contra mecanismos de supressão da resposta imune, poderá representar uma estratégia terapêutica inovadora, não só para o melanoma, mas para o cancro no geral. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Despite significant breakthroughs in cancer prevention, diagnosis, and treatment, this is still one of the most devastating diseases that continues to affect millions of people worldwide. Melanoma is one of the most dangerous human cancers and the most lethal form of skin cancer, exhibiting highly heterogeneous features and multi-drug resistance. Although conventional therapies have revolutionized the treatment for patients with advanced or metastatic melanoma, their benefit is still limited to a small subset of patients and undesired lack of specificity occurs, contributing to several side effects. Immunotherapy has been increasingly used to treat advanced malignancies and it has already radically changed the treatment landscape in oncology. The signaling pathways of immune checkpoints are known to contribute to tumor progression and metastasis by enhancing cancer’s ability to evade the immune system. Therefore, the regulation of these tumor-related immunosuppressive networks has been widely studied and attracted considerable attention. Immune checkpoint inhibitors have revolutionized the treatment of patients with cancer. Indeed, monoclonal antibodies (mAb) that block protein-protein interactions between T-cell checkpoint receptors and their ligands have shown notable efficacy and unprecedented clinical activity. These antibody therapeutics were in fact able to improve the Overall Response Rate (ORR) and Progression Free Survival (PFS) in patients with advanced solid tumors, such as late-stage melanoma. Nevertheless, currently available antibody drugs still have several disadvantages, such as severe adverse events, low response rates and resistance development. As a result, research efforts have recently shifted to focus on alternative tools to improve anti-tumor immune responses, by pursuing the discovery and development of immune-modulatory small molecules (SMs). SM inhibitors of immune checkpoints, such as PD-1/ PD-L1, are now being introduced and coming into spotlight in the field of immunotherapy. They could potentially offer inherent advantages in terms of pharmacokinetics, pharmacodynamics and druggability, therefore providing advanced approaches for cancer treatment and achieving better therapeutic effects. At the same time, the development of such molecules and their combination with nanostructured drug carriers, to enhance tumor specific accumulation and reduce nonspecific toxicity, could also hold great promises, and further improve the already promising SM approach. For this purpose, the main goal of this study was to evaluate the effect of newly discovered small-molecule (SM) targeting Programmed Cell Death Ligand 1, PD-L1, as well as its nano-delivery by PLA nanoparticles (NP) for DC and tumor cell targeting. Looking at the multifactorial nature of cancer, effective anti-tumor approaches may encompass combinational treatments targeting complementary tumor progression-6 related pathways. Therefore, a multivalent NP entrapping a combination of anti-PD-L1 SM with tumor-associated antigens (TAAs) and adjuvants was also developed and characterized, aiming at a stronger and long-lasting anti-tumor immunity. The main tasks designed for this project included: (i) the preparation, optimization, and characterization of PLA NP developed to fulfil the optimal delivery of anti-PD-L1 SM following in silico and high-through put studies; (ii) Physicochemical characterization of multivalent NP combining anti-PD-L1 SM with TAAs and adjuvants (iii) evaluation of the effect of immunomodulator and NP platforms in JAWS II and B16F10 cell lines viability; (iv) In vitro assessment of PD-L1 inhibition induced by α-PD L1 SM and loaded nanoplatforms. These studies revealed that NP, prepared by the single- and double- emulsion solvent evaporation methods, presented the optimal characteristics for immune cell targeting with a mean hydrodynamic diameter below 200 nm, homogeneous size distribution (PdI < 0.2) and negative surface charge below -8 mv. It is important to state the high reproducibility and stability of NP prepared by both formulation methods, particularly the double-emulsion solvent evaporation one, with minimal standard deviation values, for any of the NP physicochemical properties. Besides, these NP allowed for high Entrapment Efficiency (% (w/w)) and Loading Capacity (μg/mg) of entrapped agents (MelanA/MART-1 peptides, CpG and SM #56), individually or in combination. In fact, it was also possible to confirm that both DC and tumor cells tolerated free anti-PD-L1 small immunomodulator free or entrapped within the nanoplatforms in a concentration up to 10μM, which attests for its potential use in a nanocarrier, against melanoma. At the highest concentrations tested, encapsulation of SM #56 in polymeric NP was clearly beneficial, with a less pronounced effect on cell viability being observed. Interestingly, our approach also presented increased and selective toxicity on tumor cells, which even though it was not expected, may represent an advantage for in vivo applications once the underlying reason and mechanism is understood. Despite the inhibitory potential of this anti PD-L1 molecule was noticeably lower than that observed for the tested clinically relevant mAb, this therapeutic approach has inherent advantages when thinking on modulating immunosuppressive pathways in vivo, namely looking at the potential reduction of severe side effects, increased penetration in cells and TME, as well as the possibility to overcome resistance. Therefore, having in consideration the results herein described, it is possible to conclude that the optimization of PLA NP for the delivery of a small immunomodulator molecule targeting one of the major mechanisms of tumor evasion, led to a novel therapeutic option against melanoma, thus potentially constituting a promising alternative to mAb. In particular, the co-entrapment of anti-PD-L1 SM #56 along with TAA 7 and immunopotentiators in PLA-based nanoplatform, may lead to a more specific and robust anti-tumoral immune response, including the successful generation of memory. Consequently, this combinatorial delivery in a polymeric nanoplatform may allow to simultaneously induce DC activation and maturation, inhibit mechanisms of immune suppression, and stimulate T cell effector functions, while also reducing toxicity and off target side effects, representing an innovative therapeutic strategy not only against melanoma, but for cancer in general. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Com o patrocínio da BioNanoSciences – Drug Delivery and Immunotherapy. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202992071 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/54139 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.relation | LCF/PR/HR19/52160021 | pt_PT |
| dc.relation | Discovery and development of novel small molecule immune system modulators | |
| dc.relation | Research Institute for Medicines | |
| dc.relation | PRECISION ONCOLOGY BY INNOVATIVE THERAPIES AND TECHNOLOGIES | |
| dc.relation | Research Institute for Medicines | |
| dc.subject | Immunotherapy | pt_PT |
| dc.subject | Melanoma | pt_PT |
| dc.subject | Immune checkpoints | pt_PT |
| dc.subject | Nanoparticles | pt_PT |
| dc.subject | Small-molecules | pt_PT |
| dc.subject | Teses de mestrado -2021 | pt_PT |
| dc.title | Small molecules for cancer immunotherapy: a melanoma approach | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Discovery and development of novel small molecule immune system modulators | |
| oaire.awardTitle | Research Institute for Medicines | |
| oaire.awardTitle | PRECISION ONCOLOGY BY INNOVATIVE THERAPIES AND TECHNOLOGIES | |
| oaire.awardTitle | Research Institute for Medicines | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//PD%2FBD%2F128238%2F2016/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FQEQ-MED%2F7042%2F2014/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FDTP%2F04138%2F2019/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/9471 - RIDTI/SAICTPAC%2F0019%2F2015/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04138%2F2020/PT | |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 9471 - RIDTI | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.embargofct | Trabalho com dados relacionados com uma patente submetida, a qual serve de base à constituição de uma spin-off. | pt_PT |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | 5cc13cdb-a24e-4708-b7aa-6e4e1b4f10d8 | |
| relation.isProjectOfPublication | 447d01cf-d361-45b5-b65f-1af81dfc6eb6 | |
| relation.isProjectOfPublication | f7ed2a0a-c67e-4c12-ad63-b550724e24bf | |
| relation.isProjectOfPublication | 7a25b129-19f8-47b3-a119-0c46d8e0bc70 | |
| relation.isProjectOfPublication | bb00962c-ed82-4d7a-bc37-61df49767d93 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | bb00962c-ed82-4d7a-bc37-61df49767d93 | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências Biofarmacêuticas | pt_PT |
