Publicação
Tectónica e caraterização da fraturação do Maciço Calcário Estremenho, Bacia Lusitaniana:contributo para a prospeção de rochas ornamentais e ordenamento da atividade extrativa
| dc.contributor.advisor | Terrinha, Pedro, 1959- | por |
| dc.contributor.advisor | Kullberg, Maria Carla Ribeiro, 1957- | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Jorge M. F. | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-30T10:55:01Z | |
| dc.date.available | 2013-07-30T10:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tese de doutoramento, Geologia (Geologia Económica e do Ambiente), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2013 | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) | por |
| dc.identifier.tid | 101391455 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/8908 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Maciço Calcário Estremenho (Portugal) | por |
| dc.subject | Bacia Lusitaniana | por |
| dc.subject | Tectónica | por |
| dc.subject | Rochas - Fracturação | por |
| dc.subject | Rochas ornamentais | por |
| dc.subject | Diaclases | por |
| dc.subject | Teses de doutoramento - 2013 | por |
| dc.title | Tectónica e caraterização da fraturação do Maciço Calcário Estremenho, Bacia Lusitaniana:contributo para a prospeção de rochas ornamentais e ordenamento da atividade extrativa | por |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Ferreira de Carvalho | |
| person.givenName | Jorge Manuel | |
| person.identifier.ciencia-id | FA17-2D3E-D24A | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7055-5907 | |
| rcaap.rights | openAccess | eng |
| rcaap.type | doctoralThesis | eng |
| relation.isAuthorOfPublication | 8f990db4-726a-4011-b816-9c0d7c93d7a9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8f990db4-726a-4011-b816-9c0d7c93d7a9 |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
