Publicação
Sovereign credit rating mismatches
| dc.contributor.advisor | Afonso, António | |
| dc.contributor.author | Albuquerque, André Massena de | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-09T11:37:38Z | |
| dc.date.available | 2016-12-09T11:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa que fatores, entre os determinantes de ratings soberanos encontrados na literatura, são responsáveis pelas diferenças entre os ratings de crédito soberanos de diferentes agências de rating, no período 1980-2015. Para tal, utilizaram-se modelos probit ordenados e simples de efeitos aleatórios com o objetivo de avaliar o poder explicativo de um conjunto de variáveis macroeconómicas e governamentais. Os resultados obtidos com os modelos estimados indicam que o saldo estrutural e a existência de um default nos últimos dez anos são as variáveis menos significativas enquanto o nível de dívida líquida, o saldo orçamental, o PIB per capita e a existência de um default nos últimos cinco anos são as variáveis que mais explicam as diferenças entre ratings de agências distintas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In this work we study the factors, among the determinants of sovereign ratings found in the literature, leading to differences in sovereign credit ratings from different agencies, for the period 1980-2015. We employ random effects ordered and simple probit approaches to assess the explanatory power of different macroeconomic and government variables. Our results point to an average performance of the estimated models. Structural balance and the existence of a default in the last ten years were the least significant variables whereas the level of net debt, budget balance, GDP per capita and the existence of a default in the last five years were found to be the most relevant variables explaining the rating differences across agencies. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Albuquerque, André Massena de (2016). "Sovereign credit rating mismatches". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/12629 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | ratings soberanos | pt_PT |
| dc.subject | diferenças de ratings | pt_PT |
| dc.subject | agências de rating | pt_PT |
| dc.subject | dados de painel | pt_PT |
| dc.subject | modelo probit ordenado de efeitos aleatórios | pt_PT |
| dc.subject | modelo probit simples de efeitos aleatórios | pt_PT |
| dc.subject | sovereign ratings | pt_PT |
| dc.subject | split ratings | pt_PT |
| dc.subject | rating agencies | pt_PT |
| dc.subject | panel data | pt_PT |
| dc.subject | random effects ordered probi | pt_PT |
| dc.subject | random effects simple probit | pt_PT |
| dc.title | Sovereign credit rating mismatches | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
