Publicação
Avaliação funcional e posturográfica em jovens atletas: efeito da modalidade, sexo, idade
| datacite.subject.fos | Humanidades::Outras Humanidades | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Correia, Pedro Luís Camecelha de Pezarat | |
| dc.contributor.author | Assunção, Eduardo José Costa | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-27T09:28:01Z | |
| dc.date.available | 2019-08-27T09:28:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Contextualização: este é um estudo exploratório associado a um projeto a decorrer no Laboratório de Função Neuromuscular que tem como propósito caracterizar e comparar o perfil funcional e de controlo postural em atletas jovens de diferentes modalidades. Objetivo: avaliar, através tarefas de equilíbrio estático e de testes funcionais, os efeitos da modalidade, sexo e idade. Metodologia: estudo observacional, longitudinal, em que 206 atletas foram avaliados em tarefas de equilíbrio estático, testes funcionais e parâmetros antropométricos. Resultados: são apresentados os resultados do tratamento estatístico das variáveis em estudo em função das variáveis independentes (modalidade, sexo, escalão etário). Conclusões: não se conseguiu identificar um efeito claro da modalidade dado que esse efeito foi distinto conforme o sexo e o escalão etário considerado. Nas raparigas não se verificaram quaisquer diferenças nos testes funcionais e posturográficos entre diferentes escalões etários. Verificou-se uma tendência clara nos atletas masculinos para os valores do SLHOP aumentarem e a oscilação do centro de pressão diminuir com o aumento da idade. Os rapazes apresentaram claramente melhores resultados no SLHOP e as raparigas apresentaram melhores resultados no Lunge. Os resultados dos testes posturográficos mostram que as raparigas apresentaram menor oscilação do COP que os rapazes. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202276627 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/18247 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Equilíbrio | pt_PT |
| dc.subject | COP | pt_PT |
| dc.subject | Voleibol | pt_PT |
| dc.subject | Futebol | pt_PT |
| dc.subject | Basquetebol | pt_PT |
| dc.subject | Râguebi | pt_PT |
| dc.subject | Futsal | pt_PT |
| dc.subject | Hop test | pt_PT |
| dc.subject | Lunge test | pt_PT |
| dc.subject | Assimetria | pt_PT |
| dc.title | Avaliação funcional e posturográfica em jovens atletas: efeito da modalidade, sexo, idade | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Treino de Alto Rendimento | pt_PT |
