Publicação
Paisagem transfigurada: Análise qualitativa e quantitativa da bacia hidrográfica da Ribeira de Colares
| dc.contributor.author | Lavrador, Ana | |
| dc.contributor.author | Rocha, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T17:24:16Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T17:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Os processos de classificação são um importante contributo para o ordenamento e gestão das paisagens. Estas últimas integram valores ambientais e estético-culturais que as tornam um precioso recurso, quer na procura da sustentabilidade dos sistemas naturais, quer na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida humanos. A metodologia seguida neste artigo assenta numa investigação integrada da paisagem da bacia hidrográfica da Ribeira de Colares, nas suas diferentes valências geográficas. Apresentam-se dois tipos de classificação, uma qualitativa e outra assente em pressupostos estatísticos, ambas representadas por unidades de paisagem. Pretendeu-se actualizar a informação geográfica para as paisagens em avaliação e confrontar os resultados obtidos nas duas metodologias de investigação. Considera-se que a actualização e a monitorização são estruturantes das nas acções de planeamento. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Lavrador, A., & Rocha, J. (2004). Paisagem transfigurada: análise qualitativa e quantitativa da bacia hidrográfica da Ribeira de Colares [Transfigured landscape: qualitative and quantitative analysis of the Ribeira de Colares river basin]. CD ROM Proceedings, V congresso da Geografia Portuguesa, Portugal: Território e Protagonistas, Associação Portuguesa de Geógrafos, Universidade do Minho | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/58172 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Geógrafos | pt_PT |
| dc.subject | Unidades de paisagem | pt_PT |
| dc.subject | Análise de clusters | pt_PT |
| dc.subject | SIG | pt_PT |
| dc.title | Paisagem transfigurada: Análise qualitativa e quantitativa da bacia hidrográfica da Ribeira de Colares | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Guimarães, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 20 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
| oaire.citation.title | V congresso da Geografia Portuguesa, Portugal: Território e Protagonistas | pt_PT |
| person.familyName | Rocha | |
| person.givenName | Jorge | |
| person.identifier | 0000000069085031 | |
| person.identifier.ciencia-id | EC15-76DC-9B96 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7228-6330 | |
| person.identifier.rid | F-3185-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56428061000 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 9c7dabc1-d6c6-4636-9293-6babe2ba64c9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9c7dabc1-d6c6-4636-9293-6babe2ba64c9 |
