Publication
Enable the development of dissolution models as a path to real-time release testing in a continuous manufacturing environment
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Almeida, António José Leitão das Neves | |
| dc.contributor.advisor | Sousa, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Batista, Sara Campelos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T15:53:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T15:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.date.submitted | 2025-02-28 | |
| dc.description | Tese de mestrado, Engenharia Farmacêutica, 2025, Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmácia. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Num contexto de produção contínua, garantir a qualidade e conformidade do produto requer estratégias de monitorização e controlo em tempo real. O teste de dissolução, tradicionalmente realizado offline, continua a ser um processo demorado e que consome recursos. Este trabalho foca-se no desenvolvimento de modelos de dissolução de forma a viabilizar o real-time release testing, um passo crítico para aumentar a eficiência, reduzir custos e facilitar os requisitos regulatórios. Neste trabalho, modelos mecanísticos de dissolução foram combinados com técnicas quimiométricas para permitir a previsão de perfis de dissolução de comprimidos de libertação imediata. Três modelos – erosion, z-factor, e modified N-W – foram avaliados nesta dissertação. As equações foram ajustadas a dados de dissolução experimentais com o objetivo de obter parâmetros otimizados. Foram construídos modelos de PLS para correlacionar os dados espectrais de misturas e comprimidos com os parâmetros das equações. Foi também realizada uma validação externa para avaliar a performance de cada modelo. Os resultados mostraram que todos os modelos apresentaram um bom ajuste aos dados experimentais, enquanto o modelo erosion demonstrou o maior poder preditivo. Adicionalmente, nesta tese foi definido um procedimento para calibrar modelos preliminares de dissolução com apenas experiências laboratoriais. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In the context of continuous manufacturing, ensuring product quality and compliance requires real-time monitoring and control strategies. This work focuses on enabling the development of dissolution models as a pathway to real-time release testing, a critical step to enhance efficiency, reduce costs, and meet regulatory requirements. Dissolution testing, traditionally performed offline, remains a time-consuming and labor-intensive process. Herein, mechanistic dissolution models were combined with chemometric techniques to allow the prediction of drug release profiles. Three models – z-factor, erosion, and modified N-W – were evaluated in this thesis. The equations were fitted to experimental dissolution data with the aim of obtaining optimized parameters. PLS models were built to correlate spectral data of blends and tablets to the equation parameters. External validation was also performed. Results showed that all models provide a good fitting, while the erosion model showed the highest predictive power. Additionally, a methodology to calibrate preliminary dissolution models using only laboratory experiments was developed in this thesis. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Hovione. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203940806 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/101088 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Real-time release testing | pt_PT |
| dc.subject | Dissolution | pt_PT |
| dc.subject | Continuous manufacturing | pt_PT |
| dc.subject | Model | pt_PT |
| dc.subject | Teses de mestrado - 2025 | pt_PT |
| dc.title | Enable the development of dissolution models as a path to real-time release testing in a continuous manufacturing environment | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Farmacêutica | pt_PT |
