Publicação
Functional magnetic resonance imaging study of working memory in obstructive sleep apnea patients before and after treatment with continuous positive airway pressure
| dc.contributor.advisor | Paiva, Teresa, 1945- | |
| dc.contributor.advisor | Guilleminaul, Christian | |
| dc.contributor.author | Prilipko, Olga, 1975- | |
| dc.date.accessioned | 2011-06-17T17:31:17Z | |
| dc.date.available | 2011-06-17T17:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tese de doutoramento, Medicina (Neurologia), Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, 2011 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/3580 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.subject | Imagem por ressonância magnética | por |
| dc.subject | Apneia do sono tipo obstrutiva | por |
| dc.subject | Memória de curto prazo | por |
| dc.subject | Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) | por |
| dc.subject | Polissonografia | por |
| dc.subject | Teses de doutoramento - 2011 | por |
| dc.title | Functional magnetic resonance imaging study of working memory in obstructive sleep apnea patients before and after treatment with continuous positive airway pressure | por |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | doctoralThesis | por |
