Publication
As reformas da proteção à velhice e desigualdade de género : os casos de Espanha, Grécia, Itália e Portugal no período 2001-2017
| dc.contributor.advisor | Arcanjo, Maria Manuela | |
| dc.contributor.author | Paula, Susana Maceiras de | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-11T13:22:59Z | |
| dc.date.available | 2019-02-11T13:22:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description | Mestrado em Economia e Políticas Públicas | pt_PT |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivos a análise das reformas das pensões contributivas realizadas na Espanha, Grécia, Itália e Portugal entre 2001-2017 e a discussão do seu potencial efeito na desigualdade de género na proteção à velhice. O estudo empírico compreende a análise das alterações legislativas com potencial impacto de género, como sejam o prazo de garantia, a idade legal de reforma, e os parâmetros que determinam a formação da pensão. Os resultados obtidos permitem concluir que as alterações realizadas tiveram um efeito negativo superior para as mulheres do que para os homens, sobretudo no curto prazo. Embora possam promover uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, as reformas dos sistemas de pensões devem ser acompanhadas de medidas que promovam um mercado de trabalho igualitário e que incentivem à partilha das obrigações da vida familiar, para que esses efeitos negativos não se acentuem no longo prazo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The objective of this dissertation is to analyze the pension reforms carried out between 2000 and 2007 in Spain, Greece, Italy and Portugal and to discuss their potential effect on gender inequality in the old age. The empirical study includes the analysis of legislative changes with potential gender impact, such as the qualifying period, the legal retirement age, and the parameters that determine the pension formation. The results obtained allow us to conclude that the changes made had a worse negative effect for women than for men, especially in the short term. While they can promote greater participation of women in the labor market, pension reforms must be accompanied by measures that promote an equal labor market and encourage the sharing of family life obligations, so that these negative effects are not accentuated to long term. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Paula, Susana Maceiras de (2018). "As reformas da proteção à velhice e desigualdade de género : os casos de Espanha, Grécia, Itália e Portugal no período 2001-2017". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/17343 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Pensões contributivas | pt_PT |
| dc.subject | desigualdade de género | pt_PT |
| dc.subject | reformas | pt_PT |
| dc.subject | União Europeia | pt_PT |
| dc.subject | Europa do Sul | pt_PT |
| dc.subject | Contributory pensions | pt_PT |
| dc.subject | gender gap | pt_PT |
| dc.subject | reforms | pt_PT |
| dc.subject | European Union | pt_PT |
| dc.subject | South Europe | pt_PT |
| dc.title | As reformas da proteção à velhice e desigualdade de género : os casos de Espanha, Grécia, Itália e Portugal no período 2001-2017 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
