Publicação
Attitudes towards guns’ role in violent video games impacts among young adult
| dc.contributor.author | Mariano, Tailson | |
| dc.contributor.author | Leandra Silva Santos, Isabella | |
| dc.contributor.author | Pimentel, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Pereira, Cicero Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T15:57:56Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T15:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo objetivou observar os impactos dos videogames violentos nas intenções agressivas e na pró-sociabilidade, considerando o papel mediador das atitudes frente as armas. Coletamos dados de 324 jovens adultos do Brasil (idade média: 22,02, DP = 4,41, 51,5% mulheres). Em um modelo de equação estrutural, a violência retratada nos jogos favoritos dos participantes apresentou efeitos diretos na maior intenção de agressão e menor pró-sociabilidade. Além disso, as atitudes frente as armas mediaram efeitos indiretos da violência nos jogos. Em resumo, os resultados observados destacam um modelo de mediação significativo. Os dados também corroboram a ideia de que a mídia pode moldar e formar atitudes, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao controle de armas. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Mariano, T. E., Santos, I. L. S., Pimentel, C. E. & Pereira, C. R. (2024). Attitudes towards guns’ role in violent video games impacts among young adult [ O papel das atitudes frente as armas no impacto de jogos violentos em jovens adultos]. Psicologia Argumento, Vol. 42, N. 119, pp. 2754-2765. DOI: 10.7213/psicolargum.42.119.AO02 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.7213/psicolargum.42.119.AO02 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0103-7013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/97267 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/31987#:~:text=O%20presente%20estudo%20teve%20como%20objetivo%20observar%20os,%28idade%20m%C3%A9dia%3A%2022%2C02%2C%20DP%20%3D%204%2C41%2C%2051%2C5%25%20mulheres%29. | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | videogames | pt_PT |
| dc.subject | agressão | pt_PT |
| dc.subject | comportamento de ajuda | pt_PT |
| dc.subject | atitude | pt_PT |
| dc.title | Attitudes towards guns’ role in violent video games impacts among young adult | pt_PT |
| dc.title.alternative | O papel das atitudes frente as armas no impacto de jogos violentos em jovens adultos | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 2765 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 119 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 2754 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Psicologia Argumento | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 42 | pt_PT |
| person.familyName | Pereira | |
| person.givenName | Cicero Roberto | |
| person.identifier.ciencia-id | D918-494B-6DAF | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3406-3985 | |
| person.identifier.rid | M-6011-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36958271200 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 51ef31ea-bb2f-4d01-ba20-c72a8e7b7d5a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 51ef31ea-bb2f-4d01-ba20-c72a8e7b7d5a |
