Publicação
Avaliação da concordância de modelos de adequabilidade ambiental para a presença do mosquito-tigre (Aedes albopictus) na Europa
| dc.contributor.author | Oliveira, Sandra | |
| dc.contributor.author | Rocha, Jorge | |
| dc.contributor.author | Sousa, Carla A. | |
| dc.contributor.author | Capinha, César | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T11:10:49Z | |
| dc.date.available | 2022-06-27T11:10:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O consenso entre modelos de adequabilidade para a presença do mosquito-tigre na Europa foi analisado, utilizando 7 modelos representando condições atuais e 5 com projeções climáticas futuras. A partir da harmonização e conversão dos resultados dos modelos, foram definidas três classes: elevada adequabilidade, baixa adequabilidade e incerteza, tendo em conta o número de modelos com nível de adequabilidade equivalente. A análise foi depois aplicada especificamente em 65 áreas urbanas. Atualmente, 47% do território apresenta elevada adequabilidade, em particular no sul e oeste. No futuro, estima-se uma expansão da adequabilidade elevada para a Europa central e do Norte, incluindo 83% das áreas urbanas analisadas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The consensus among suitability models for the presence of the tiger mosquito in Europe was analyzed, using 7 models representing current conditions, and 5 considering climatic projections. After the harmonization and conversion of the models results, three classes were defined: high suitability, low suitability and high uncertainty, taking into account the number of models with equivalent level of suitability. The analysis was then specifically applied in 65 urban areas. Currently, 47% of the European territory shows high suitability, particularly in the south and west. In the future, it is estimated that high suitability expands to central and northern Europe, including 83% of the urban areas analyzed. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Oliveira, S., Rocha, J., Sousa, C. A. & Capinha, C. (2022). Avaliação da concordância de modelos de adequabilidade ambiental para a presença do mosquito-tigre (Aedes albopictus) na Europa. In: Chamusca, P., Nunes, A. & Bento-Gonçalves, A. (ed). O compromisso da Geografia para territórios em mudança. Livro de Atas do XIII Congresso da Geografia Portuguesa (pp. 151-155). Associação Portuguesa de Geógrafos, Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras. 978-972-95222-7-7. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-95222-7-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/53500 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Geógrafos, Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras | pt_PT |
| dc.relation | UIDB/00295/2020/-UIDP/00295/2020 | pt_PT |
| dc.relation | healTh RIsk and social vulnerability to Arboviral Diseases in mainland portugal | |
| dc.relation | An operational early WARning system for DENgue and other arboviral diseases in Madeira Island | |
| dc.relation | Not Available | |
| dc.relation.publisherversion | http://www.apgeo.pt/sites/default/files/xiiicgp_livroatas_15062022.pdf | pt_PT |
| dc.subject | Mosquito-tigre | pt_PT |
| dc.subject | Modelos de adequabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Europa | pt_PT |
| dc.subject | Áreas urbanas | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da concordância de modelos de adequabilidade ambiental para a presença do mosquito-tigre (Aedes albopictus) na Europa | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | healTh RIsk and social vulnerability to Arboviral Diseases in mainland portugal | |
| oaire.awardTitle | An operational early WARning system for DENgue and other arboviral diseases in Madeira Island | |
| oaire.awardTitle | Not Available | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FGES-OUT%2F30210%2F2017/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FSAU-PUB%2F30089%2F2017/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/CEEC IND 2017/CEECIND%2F02037%2F2017%2FCP1405%2FCT0002/PT | |
| oaire.citation.endPage | 155 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 151 | pt_PT |
| oaire.citation.title | O compromisso da Geografia para territórios em mudança. Livro de Atas do XIII Congresso da Geografia Portuguesa | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| oaire.fundingStream | CEEC IND 2017 | |
| person.familyName | Oliveira | |
| person.familyName | Rocha | |
| person.familyName | Capinha | |
| person.givenName | Sandra | |
| person.givenName | Jorge | |
| person.givenName | César | |
| person.identifier | 0000000069085031 | |
| person.identifier.ciencia-id | 8A16-4976-FD63 | |
| person.identifier.ciencia-id | EC15-76DC-9B96 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7714-2A88-CDE3 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6253-4353 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7228-6330 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0666-9755 | |
| person.identifier.rid | AAK-5051-2020 | |
| person.identifier.rid | F-3185-2017 | |
| person.identifier.rid | K-6439-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 17435272900 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56428061000 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 32867555000 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | d30eb4c5-8ef1-426b-8e80-baa646b30f0e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9c7dabc1-d6c6-4636-9293-6babe2ba64c9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4c666e7e-4ba8-4a41-8064-d26b3b9fc0f8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4c666e7e-4ba8-4a41-8064-d26b3b9fc0f8 | |
| relation.isProjectOfPublication | 53ac187b-cc72-4cb4-aa13-87634d1eb964 | |
| relation.isProjectOfPublication | 1b375930-6529-499a-b3bf-74fed589bcf2 | |
| relation.isProjectOfPublication | 7ec4941d-4206-4b82-83de-4bdea03feef1 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 7ec4941d-4206-4b82-83de-4bdea03feef1 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Oliveira_Rocha_Sousa_Capinha_ACPG_2022.pdf
- Tamanho:
- 795.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
