Publicação
Espaços verdes urbanos e saúde mental durante o confinamento causado pela Covid-19
| dc.contributor.author | Tendais, Iva | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Ana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T14:22:25Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T14:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Na ausência de intervenções farmacológicas eficazes contra a COVID-19, muitos governos implementaram confinamentos e outras medidas de isolamento social. Porém, estas medidas estão associadas a uma deterioração da saúde mental e do bem-estar da população. Os efeitos deletérios do confinamento na saúde mental da população poderão ser mais acentuados nas cidades, em comunidades socialmente desfavorecidas e entre grupos demográficos vulneráveis, como crianças e idosos. No entanto, a utilização e contacto com espaços verdes urbanos (ex.: parques urbanos, jardins públicos e privados) e outros espaços naturais (ex.: praias, zonas ribeirinhas) poderá reduzir o stress causado pelo confinamento e proporcionar oportunidades de relaxamento, promovendo a resiliência urbana. Este artigo pretende discutir os modelos teóricos subjacentes a esta hipótese, sumariar evidência científica sobre o tema e lançar possíveis soluções. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Tendais, I., Ribeiro, A. I. (2020). Espaços verdes urbanos e saúde mental durante o confinamento causado pela COVID-19. Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia, vol. 55 n.º 115, pp. 183-188 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.18055/Finis20184 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0430-5027 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/45808 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa | pt_PT |
| dc.relation | The influence of exposure to urban air pollutants, green and blue spaces, and biodiversity on the development of allergic diseases and asthma in children: a life-course and eco-social approach | |
| dc.relation | Epidemiology Research Unit - Institute of Public Health, University of Porto | |
| dc.relation.publisherversion | https://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/20184 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
| dc.subject | Espaços verdes | pt_PT |
| dc.subject | Saúde Pública | pt_PT |
| dc.subject | Saúde mental | pt_PT |
| dc.title | Espaços verdes urbanos e saúde mental durante o confinamento causado pela Covid-19 | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | PTDC/GES-AMB/30193/2017 | |
| oaire.awardNumber | UIDB/04750/2020 | |
| oaire.awardTitle | The influence of exposure to urban air pollutants, green and blue spaces, and biodiversity on the development of allergic diseases and asthma in children: a life-course and eco-social approach | |
| oaire.awardTitle | Epidemiology Research Unit - Institute of Public Health, University of Porto | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/9471 - RIDTI/PTDC%2FGES-AMB%2F30193%2F2017/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04750%2F2020/PT | |
| oaire.citation.endPage | 188 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 115 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 183 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Finisterra - Revista Portuguesa de Geografia | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 55 | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 9471 - RIDTI | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| person.familyName | Barbosa Tendais | |
| person.familyName | Ribeiro | |
| person.givenName | Iva Alexandra | |
| person.givenName | Ana Isabel | |
| person.identifier | 443300 | |
| person.identifier.ciencia-id | 8518-90C6-D410 | |
| person.identifier.ciencia-id | D21B-178B-24FE | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4246-8133 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8880-6962 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36860251200 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 2421d4bf-080c-4210-85c9-a3fb465be537 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9fd21d2d-c967-4dd7-9f0f-a8bbf44e97a0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9fd21d2d-c967-4dd7-9f0f-a8bbf44e97a0 | |
| relation.isProjectOfPublication | 7fd2e5bf-ad25-4b6d-a8e0-6484e0335004 | |
| relation.isProjectOfPublication | b7945eb2-b88f-4467-873f-b47905ad95ea | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b7945eb2-b88f-4467-873f-b47905ad95ea |
