Publicação
Climas da Serra da Estrela: características regionais e particularidades locais dos planaltos e do Alto Vale do Zêzere
| datacite.subject.fos | Geografia | pt_PT |
| datacite.subject.fos | Geografia Física | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Alcoforado, Maria João | |
| dc.contributor.author | Mora, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T12:37:32Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T12:37:32Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | O objectivo do presente trabalho é identificar e caracterizar os climas locais da Serra da Estrela, dando ênfase à sua dinâmica em termos térmicos e distribuição espacial, e procurando identificar os factores que controlam o mosaico topoclimático da montanha. Estudaram-se, para isso, os regimes diários da temperatura do ar em locais com características topográficas contrastadas, utilizando postos termométricos automáticos, bem como o balanço radiativo instantâneo em situações de Verá e Inverno, modelizado a partir de imagens Landsat 5TM. Essas imagens permitiram ainda cartografar o uso do solo, e a sua aplicação com fins topoclimáticos. Uma vez que o relevo e o modo como este interage com a radiação solar, são os principais factores dos climas locais em áreas de montanha, a utilização de um Sistema de Informação Geográfica e de um modelo digital de terreno detalhado permitiu avaliar e modelizar a sua distribuição espacial. Foi assim possível elaborar um mapa dos climas locais da Serra da Estrela, que é apresentado como uma tentativa de síntese dos conhecimentos obtidos. Aos climas locais, que são o objecto deste trabalho, acresceu ainda a necessidade de caracterização do clima regional da montanha, e em particular, o contraste entre esta e as áreas baixas envolventes. Essa caracterização foi efetuada usando dados das estações meteorológicas do Instituto de Meteorologia e do Instituto da Água, e centrou-se nas temperaturas do ar e sua repartição, e na distribuição da precipitação e origem das assimetrias espaciais encontradas nos sectores planálticos e já descritas por outros autores. Trata-se, contudo, de um tema um pouco marginal ao trabalho e que não tivemos oportunidade de aprofundar com o detalhe necessário. Para o estudo dos regimes e padrões térmicos, escolheu-se à área mais alta da Serra da Estrela, em particular, a bacia do Zêzere a montante de Manteigas e os interflúvios adjacentes. Apesar de se terem efectuado, numa fase inicial dos trabalhos, medições itinerantes de temperatura, humidade relativa e vento, esses dados acabaram por não ser usados, pois em finais de 1999 tivemos a oportunidade de instalar uma rede relativamente densa de postos termométricos, programada para registar a dados em intervalos bi-horários. Tratou-se de uma iniciativa pioneira em Portugal, em especial numa região de montanha, e que permitiu obter um grande número de dados de muito valor, pois foi possível obter, de forma quase contínua, dados ao longo do ano de 2000. O financiamento para a aquisição dos dataloggers e do material necessário para a sua construção foi obtido através do projecto ESTRELA – “Processos geomorfológicos e biofísdicos e unidades de paisagem em montanhas mediterrâneas. Aplicação à Serra da Estrela”, no qual participamos. Os dataloggers de baixo-custo foram adaptados para a monitorização de temperaturas do ar no laboratório do Centro de Estudos Geográficos, num trabalho de colaboração com Gonçalo Vieira e Miguel Ramos Saínz (Universidade de Alcalá de Henares). […] | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/98023 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | PRAXIS/P/CTE/11150/1998 | pt_PT |
| dc.relation | POCTI/CTA/11153/1998 | pt_PT |
| dc.subject | Climas de montanha | pt_PT |
| dc.subject | Climas regionais | pt_PT |
| dc.subject | Climas Locais | pt_PT |
| dc.subject | Serra da Estrela | pt_PT |
| dc.title | Climas da Serra da Estrela: características regionais e particularidades locais dos planaltos e do Alto Vale do Zêzere | pt_PT |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Mora | |
| person.givenName | Carla | |
| person.identifier.ciencia-id | 0612-E2F4-590C | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0843-3658 | |
| person.identifier.rid | D-2706-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7102104610 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 03524498-91a6-492e-97a2-6dbf2dd567bc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 03524498-91a6-492e-97a2-6dbf2dd567bc | |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Geografia Física | pt_PT |
