Publicação
A aprendizagem dos números racionais através de uma abordagem integrada das suas diferentes representações
| dc.contributor.author | Graça, Sofia | |
| dc.contributor.author | Ponte, João Pedro da | |
| dc.contributor.author | Guerreiro, António | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-04T13:55:33Z | |
| dc.date.available | 2024-01-04T13:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo perceber que compreensão revelam os alunos do 5.º ano das diferentes representações simbólicas dos números racionais e da conversão entre elas, antes e após a realização de uma experiência de ensino que valoriza o uso de modelos geométricos. Os participantes são quatro alunos de uma turma e, para a recolha de dados, foram usados dois testes – inicial e final –, complementados com a realização de entrevistas semiestruturadas individuais. Os resultados indicam que, antes da experiência de ensino, os alunos tinham um conhecimento limitado das diferentes formas de representar simbolicamente números racionais e da conversão entre elas, que faziam procedimentalmente, ou seja, aplicando os respetivos algoritmos. Apenas mostravam mais familiaridade com a representação em fração. Após a experiência de ensino, estes alunos mostraram conhecimento das representações em fração, numeral decimal e percentagem e passaram a fazer conversões entre elas evidenciando compreensão conceptual. O uso de modelos parece ter contribuído para o desenvolvimento das compreensões referidas. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Graça, S., Ponte, J.P. & Guerreiro, A. (2023). A aprendizagem dos números racionais através de uma abordagem integrada das suas diferentes representações. Quadrante, 32(1), 6-25. https://doi.org/10.48489/quadrante.27802 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48489/quadrante.27802 | pt_PT |
| dc.identifier.eissn | 2183-2838 | |
| dc.identifier.issn | 0872-3915 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/61594 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação de Professores de Matemática | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://quadrante.apm.pt/article/view/27802 | pt_PT |
| dc.subject | Números racionais | pt_PT |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | Representações | pt_PT |
| dc.title | A aprendizagem dos números racionais através de uma abordagem integrada das suas diferentes representações | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 25 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 6 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Quadrante | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 32 | pt_PT |
| person.familyName | Graça | |
| person.familyName | MENDES DA PONTE | |
| person.familyName | Guerreiro | |
| person.givenName | Sofia Isabel Andrade | |
| person.givenName | JOÃO PEDRO | |
| person.givenName | António | |
| person.identifier.ciencia-id | 251A-182D-6150 | |
| person.identifier.ciencia-id | 6D1A-43D8-25B4 | |
| person.identifier.ciencia-id | 3115-78B7-C4A9 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2521-2184 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6203-7616 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4711-4270 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 350c4ead-e9e4-4485-a58b-3d26bdcbc41a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7f7f6671-c6f0-4f10-8b88-822e768553bf | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7830c8dd-a908-4d34-86f6-e1d168b00111 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7830c8dd-a908-4d34-86f6-e1d168b00111 |
