Publicação
Determinantes da rendibilidade no sector bancário : evidência empírica de Portugal
| dc.contributor.advisor | Borges, Maria Rosa | |
| dc.contributor.author | Tembe, Vânia Inês da Conceição Neves | |
| dc.date.accessioned | 2012-08-01T14:23:10Z | |
| dc.date.available | 2012-08-01T14:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | |
| dc.description | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | por |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga o impacto dos factores específicos dos bancos, específicos da indústria e factores macroeconómicos sobre a rendibilidade dos bancos, medida por taxa de rendibilidade dos activos médios (ROAA) e taxa de rendibilidade dos capitais médios (ROAE), no sector bancário Português no período 1998 - 2009. Para alcançar este objectivo, adoptou-se um modelo de dados de painel com efeitos fixos com recurso a uma amostra que inclui 294 observações de 29 bancos. Os resultados mostram que dos factores específicos dos bancos, apenas o capital e a eficiência bancária tem impacto sobre a ROAA e o risco de crédito e a eficiência bancária afectam a ROAE. Os efeitos estimados da dimensão dos bancos não confirmam o argumento das economias de escala significativas para os bancos em Portugal. Os resultados sugerem também que a inflação tem impacto negativo sobre a rendibilidade medida por ROAA e a taxa de crescimento do PIB real tem o efeito positivo esperado sobre a rendibilidade. Por fim, concluímos que o grau de concentração afecta positivamente a ROAA e portanto, o estudo encontra evidência que suporta a hipótese ECD. | por |
| dc.identifier.citation | Tembe, Vânia Inês da Conceição Neves. 2011. "Determinantes da rendibilidade no sector bancário : evidência empírica de Portugal". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/4628 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | por |
| dc.subject | Rendibilidade dos bancos | por |
| dc.subject | dados de painel | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Determinantes da rendibilidade no sector bancário : evidência empírica de Portugal | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
