Publicação
A transição florestal e a governança do risco de incêndio em Portugal nos últimos 100 anos
| dc.contributor.advisor | Claro, João | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, José Miguel Cardoso | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Tiago Martins de | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T12:08:17Z | |
| dc.date.available | 2020-01-01T01:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Doutoramento em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais - Instituto Superior de Agronomia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Em meados do séc. XIX Portugal inverteu o milenar processo de desflorestação e iniciou uma rápida expansão da área arborizada. No entanto, desde 1970, o equivalente a metade do país foi percorrido pelo fogo e as estatísticas reflectem um decréscimo da superfície florestal. Para compreender o presente e prospectivar o futuro, investiga-se a transição florestal e a governança do risco de incêndio ocorridas nos últimos 100 anos. Construída a base de dados geográfica da ocupação do solo para 1910, 1960, 1970, 1990 e 2006, através da análise de clusters identificam-se quatro percursos de transição e discutem-se os resultados à luz da história agrícola e florestal recente. Conclui-se que existiram condições necessárias e suficientes para a transição florestal e reflecte-se sobre as condicionantes que a tornam vulnerável. Constrói-se uma cronologia da evolução do enquadramento institucional e, por análise de conteúdos à legislação sobre incêndios publicada entre 1910 e 2013, investiga-se o percurso da governança do risco. Discute-se como o contexto, a formulação do problema e os actores contribuíram para as diferentes soluções, em cada época. Conclui-se que o sistema formal de comando único que administrava um risco simples evoluiu para um sistema tripartido com múltiplos actores que gerem um risco complexo e ambíguo. Empregando simulação do comportamento do fogo, evidencia-se que só o contributo dos tratamentos de combustíveis lineares é insuficiente para a mitigação do risco, da área ardida e transmissão do fogo entre municípios. Sugere-se esta metodologia para mobilizar as partes interessadas a cooperar entre si, melhorando o processo de governação de risco. Nesta dissertação, defende-se a Tese que no Portugal Mediterrânico e Atlântico a expansão florestal mantém-se enquanto as soluções informais e locais funcionam, estando estas intimamente ligadas à gestão e ao conhecimento da floresta e do território. Investigados os percursos da transição florestal e da governança do risco de incêndio, parece ser difícil assegurar uma transição florestal sustentada | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Oliveira, T.M. - A transição florestal e a governança do risco de incêndio em Portugal nos últimos 100 anos. Lisboa: ISA, 2017, 248 p. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 101376499 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/14961 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISA | pt_PT |
| dc.subject | análise de conteúdos | pt_PT |
| dc.subject | alteração do uso do solo | pt_PT |
| dc.subject | governança do risco de incêndios florestais | pt_PT |
| dc.subject | transição florestal | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | A transição florestal e a governança do risco de incêndio em Portugal nos últimos 100 anos | pt_PT |
| dc.title.alternative | Forest transition and wildfire risk governance in Portugal - the last 100 years | pt_PT |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.embargofct | A Tese contém textos de artigos ainda não publicados | pt_PT |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- A transicao_florestal_e_Governanca do risco de incendio_tiago_oliveira_julho_2017.pdf
- Tamanho:
- 8.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
