Publicação
Actividade física, aptidão física e saúde em alunos do 1º ciclo do ensino básico : um estudo em crianças de ambos os sexos dos 6 aos 9 anos de idade.
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Maria Helena Santa Clara Pombo | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Paulo Filipe Ferreira Leite | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T11:22:34Z | |
| dc.date.available | 2015-09-18T11:22:34Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Mestrado na Especialidade de Exercício e Saúde | por |
| dc.description.abstract | Os objectivos deste estudo foram: (1) Determinar os níveis de Actividade Física (AF) e de aptidão (AptF) duma amostra de indivíduos de ambos os sexos (n=256) do primeiro ciclo do ensino básico, com idades compreendidas entre 6 e 9 anos de idade, alunos da região de Rio Maior; (2) Comparar os níveis de AF e AptF, com os valores associados à saúde verificando, se existam diferenças entre sexos e idades; (3) Verificar se existe associação entre os níveis de AF e os níveis de AptF. Para a recolha de dados relativos, recorrendo, à bateria de testes Fitnessgram. Os resultados mostram que: (1) Os rapazes acumularam em média 257 min/dia de actividade física total (AFtotal) e 139 min/dia de actividade física moderada a vigorosa (AFMV) e os as raparigas e 237 e 155 min/dia; (2) Os rapazes obtiveram valores de AFtotal e AFMV diária superiores às raparigas contudo, só foram encontradas diferenças significativas ao nível da AFMV; (3) Os indivíduos de ambos os sexos, conseguiram maioritariamente alcançar a ZSAF nos testes a composição corporal (%MG e IMC) e nos teste de abdominais, extensão de tronco e flexibilidade de ombros; (4) De uma forma geral não foram encontradas associações entre a AF e AptF em ambos os sexos e as que se verificaram foram de uma forma geral baixas. | por |
| dc.identifier.citation | Ferreira, Paulo (2006) - Actividade física, aptidão física e saúde em alunos do 1º ciclo do ensino básico : um estudo em crianças de ambos os sexos dos 6 aos 9 anos de idade. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Motricidade Humana. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/9223 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Actividade física | por |
| dc.subject | Aptidão física | por |
| dc.subject | Composição corporal | por |
| dc.subject | Educação física escolar | por |
| dc.subject | Ensino básico | por |
| dc.subject | Obesidade | por |
| dc.title | Actividade física, aptidão física e saúde em alunos do 1º ciclo do ensino básico : um estudo em crianças de ambos os sexos dos 6 aos 9 anos de idade. | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
