Publicação
Migrações e sustentabilidade demográfica: perspetivas de evolução da sociedade e economia portuguesas
| dc.contributor.author | Peixoto, João | |
| dc.contributor.author | Craveiro, Daniela | |
| dc.contributor.author | Malheiros, Jorge | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Isabel Tiago de | |
| dc.contributor.author | Gomes, Cristina Sousa | |
| dc.contributor.author | Abreu, Diogo | |
| dc.contributor.author | Marques Da Costa, Eduarda | |
| dc.contributor.author | Alves, José | |
| dc.contributor.author | Moreira, Maria João Guardado | |
| dc.contributor.author | Garcia, Maria Teresa Medeiros | |
| dc.contributor.author | Albuquerque, Paula | |
| dc.contributor.author | Escária, Vítor | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T18:50:31Z | |
| dc.date.available | 2020-03-17T18:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Este livro apresenta os resultados do projeto de investigação “Migrações de substituição e sustentabilidade demográfica: perspetivas de evolução da sociedade e economia portuguesas” (MIGSUB), financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este projeto, que decorreu entre outubro de 2015 e janeiro de 2017, foi elaborado por uma equipa multidisciplinar, integrando investigadores da Universidade de Lisboa (ISEG e IGOT), ISCTE‑Instituto Universitário de Lisboa, Universidade de Aveiro e Instituto Politécnico de Castelo Branco. O estudo pretende avaliar as tendências de evolução futura da população residente em Portugal, segmentada por regiões, tendo em conta os volumes de migração que serão necessários para assegurar a sua sustentabilidade. Numa vertente demográfica, pretende‑se avaliar a dimensão do saldo migratório necessário para a compensação do processo de envelhecimento e declínio populacional. Numa vertente económica, o objetivo é avaliar a satisfação das necessidades futuras de recursos humanos, no total e por níveis de qualificação, calculando as migrações necessárias à reposição da força de trabalho. Numa vertente de políticas sociais, pretende‑se conhecer o impacto das migrações no equilíbrio do sistema previdencial da Segurança Social, em particular no caso do sistema de pensões de velhice [...] | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Peixoto, J. et al. (2017). Migrações e sustentabilidade demográfica: perspetivas de evolução da sociedade e economia portuguesa. Fundação Francisco Manuel do Santos. ISBN: 978-989-8863-17-1 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8863-17-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/42454 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Fundação Francisco Manuel dos Santos | pt_PT |
| dc.subject | Migrações | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade demográfica | pt_PT |
| dc.subject | Sociedade | pt_PT |
| dc.subject | Economia | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | Migrações e sustentabilidade demográfica: perspetivas de evolução da sociedade e economia portuguesas | pt_PT |
| dc.type | book | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Malheiros | |
| person.familyName | Abreu | |
| person.familyName | Marques da Costa | |
| person.givenName | Jorge | |
| person.givenName | Diogo | |
| person.givenName | Eduarda | |
| person.identifier | 0000000069223123 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5514-1820-76FB | |
| person.identifier.ciencia-id | 981E-1D2A-E5A6 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0976-044X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8460-5928 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5070-3562 | |
| person.identifier.rid | N-8979-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 6508142190 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55824288500 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55648727700 | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | book | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f9a06feb-6346-43d3-9010-6b074cfb51fe | |
| relation.isAuthorOfPublication | d6d77775-9be1-4615-992c-0b97a850b96f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 43dbc369-ddc0-4382-b535-3cf02f987d7c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d6d77775-9be1-4615-992c-0b97a850b96f |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- migracoes-e-sustentabilidade-demografica_2017.pdf
- Tamanho:
- 8.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
