Publicação
Utilização de biodetetores na investigação participativa em Turismo e Estudos Urbanos.
| dc.contributor.author | Gonçalves, Ana | |
| dc.contributor.author | Paiva, Daniel | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Daniela | |
| dc.contributor.author | Boavida-Portugal, Inês | |
| dc.contributor.author | Pedro, Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T16:38:59Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T16:38:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Objetivo Este artigo apresenta o projeto exploratório UrBio, que tem como principais objetivos desenvolver e testar metodologias mistas participativas que utilizem os dados de biodetetores móveis no planeamento e design de espaços de turismo, lazer e consumo, tornando-os mais sustentáveis, saudáveis e conviviais. Estes dados, interpretados diretamente pelos participantes no projeto, permitirão identificar geografias afetivas e informar sobre respostas emocionais dos cidadãos em relação ao espaço urbano. Enquadramento teórico Existe um interesse crescente no potencial dos biodetetores para o estudo das experiências urbana e turística. Dispositivos como detetores de atividade eletrodérmica, eletroencefalogramas ou equipamentos de rastreamento ocular (eye-tracking) têm sido utilizados para estudar reações emocionais e cognitivas a ambientes urbanos (Pykett et al., 2020). As vantagens da utilização destes dispositivos centram-se na objetividade e precisão dos seus dados, que podem ser obtidos de forma continuada e prolongada, ao contrário do que acontece com dados obtidos em entrevistas ou inquéritos por questionário (Birenboim et al., 2019). Porém, muitas vezes é difícil estabelecer uma relação direta entre estímulos ambientais e os dados obtidos através da biodeteção (Osborne & Jones, 2017; Reif & Schmücker, 2021), pelo que alguns estudos têm procurado articular a biodeteção com métodos qualitativos, por forma a contextualizar as reações fisiológicas em termos geográficos (ex. Stadler et al., 2018). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Gonçalves, A., Paiva, D., Ferreira, D., Boavida-Portugal, I., & Pedro, T. (2022). Utilização de biodetetores na investigação participativa em Turismo e Estudos Urbanos. In: Lurdes Calisto, Catarina Nunes, Vitor Ambrósio, & Manuela Guerra (Eds.). Encontros de Ciência ‘22 - Inovação e Sustentabilidade: caminhos de investigação em turismo e hospitalidade (pp. 33-37). Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-9066-11-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/62786 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | pt_PT |
| dc.relation | EXPL/GES-URB/0273/2021 | pt_PT |
| dc.subject | Biodetetores móveis | pt_PT |
| dc.subject | Planeamento e design | pt_PT |
| dc.subject | Espaços de Turismo | pt_PT |
| dc.subject | Geografias afetivas | pt_PT |
| dc.title | Utilização de biodetetores na investigação participativa em Turismo e Estudos Urbanos. | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Estoril | pt_PT |
| oaire.citation.title | Encontros de Ciência ‘22 - Inovação e Sustentabilidade: caminhos de investigação em turismo e hospitalidade | pt_PT |
| person.familyName | Gonçalves | |
| person.familyName | Paiva | |
| person.familyName | Ferreira | |
| person.familyName | Boavida-Portugal | |
| person.familyName | Pedro | |
| person.givenName | Ana | |
| person.givenName | Daniel | |
| person.givenName | Daniela | |
| person.givenName | Inês | |
| person.givenName | Tomás Neves São | |
| person.identifier.ciencia-id | 7C19-CA93-9D04 | |
| person.identifier.ciencia-id | C81C-470E-29D5 | |
| person.identifier.ciencia-id | 4F15-5697-F32E | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9027-6582 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9701-4705 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1541-4161 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9932-9241 | |
| person.identifier.orcid | 0009-0006-7273-7011 | |
| person.identifier.rid | L-3588-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56432673800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57117217500 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | de2fc36c-8398-430e-9587-9dbe6d299090 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 995da87a-69fe-48fe-b961-34516972f6ed | |
| relation.isAuthorOfPublication | 23338e37-075e-4190-9834-363a37442b17 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f8763c8b-3463-4822-a2ae-5a95a5757e19 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 96fb4e01-b76d-4f3a-928a-c5056c4eda81 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | de2fc36c-8398-430e-9587-9dbe6d299090 |
