Publicação
Convergência económica e social na União Europeia : os casos de Portugal e da Hungria
| dc.contributor.advisor | Lopes, João Carlos | |
| dc.contributor.author | Marques, Bruno Salgueiro | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T11:16:12Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T11:16:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description | Mestrado Bolonha em Economia Internacional e Estudos Europeus | pt_PT |
| dc.description.abstract | Uma boa forma de aferir a evolução dos padrões de vida de um país é fazer uma comparação com países próximos ou com caraterísticas semelhantes, analisando o crescimento registado em ambos. Neste caso, são usadas medidas de convergência para compreender como é que Portugal e Hungria se posicionam face ao grupo dos países da União Europeia. Introduz-se a noção de convergência social para tentar contornar as limitações da convergência económica para a medição da evolução da qualidade de vida das populações. Este trabalho conclui que não existe correlação forte entre os dois tipos de convergência, ou seja, o crescimento económico por si não parece levar à melhoria significativa da qualidade de vida da população. Para que isso possa acontecer, será necessário que a riqueza esteja suficientemente distribuída e que existam políticas sociais adequadas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | A good way to measure the evolution of the living standards in a country, is to make a comparison with its neighbours or other identical countries and analyse how both countries evolved. In this case, convergence measures are used to understand how Portugal and Hungary position themselves compared to the group of countries from the European Union. The notion of social convergence is introduced, in order to overcome the limitations of economic convergence in measuring the population’s quality of life. This paper concludes that there is no strong correlation between the two types of convergence, that is, economic growth alone appears not to lead to significant improvements in the population’s quality of life. For this to happen, wealth must be well distributed and there must exist adequate social policies. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Marques, Bruno Salgueiro (2023). “Convergência económica e social na União Europeia : os casos de Portugal e da Hungria”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/29168 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | convergência real | pt_PT |
| dc.subject | convergência social | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Hungria | pt_PT |
| dc.subject | União Europeia | pt_PT |
| dc.subject | crescimento | pt_PT |
| dc.subject | desigualdades | pt_PT |
| dc.subject | real convergence | pt_PT |
| dc.subject | social convergence | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Hungary | pt_PT |
| dc.subject | European Union | pt_PT |
| dc.subject | growth | pt_PT |
| dc.subject | inequalities | pt_PT |
| dc.title | Convergência económica e social na União Europeia : os casos de Portugal e da Hungria | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
