Publicação
Avaliações multirrisco como abordagem para a construção de cidades resilientes e sustentáveis
| dc.contributor.author | Santos, Pedro | |
| dc.contributor.author | Pereira, Susana | |
| dc.contributor.author | Lourenço, Paulo | |
| dc.contributor.author | Zêzere, José Luís | |
| dc.contributor.author | Reis, Eusébio | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Sérgio | |
| dc.contributor.author | Garcia, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Tiago Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T13:45:54Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T13:45:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O conhecimento integrado dos fatores de risco é um elemento-chave para o desenho e implementação de políticas, estratégias e medidas de redução de impactos. O presente trabalho procura contribuir para a definição de metodologias de avaliação do efeito combinado da manifestação de múltiplos fenómenos perigosos, tomando como exemplos os processos de inundação costeira, cheias, sismos, movimentos de massa em vertentes e incêndios urbanos, e como área de trabalho os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa. A avaliação de risco considera os fatores de suscetibilidade/perigosidade, exposição e vulnerabilidade. Os resultados obtidos até ao momento identificaram os pares de fenómenos perigosos cujo efeito combinado se traduz nos cenários de risco mais elevado, com destaque para a relação entre sismicidade e incêndios urbanos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The integrated knowledge of risk factors is a key element for designing and implementing policies, strategies, and measures to reduce impacts. This work aims at contributing to define methodologies for assessing the combined effect of multiple hazardous phenomena, taking as examples the processes of coastal flooding, floods, earthquakes, landslides and urban fires, and as a study area the 18 municipalities of the Lisbon Metropolitan Area. The risk assessment considers the factors of susceptibility/hazard, exposure and vulnerability. The results obtained so far have identified pairs of hazardous phenomena whose combined effect translates into the highest risk scenarios, emphasising the relationship between seismicity and urban fires. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Santos, P., Pereira, S., Lourenço, P., Zêzere, J. L., Reis, E., Oliveira, S. C., Garcia, R. A.C., & Ferreira, T. M. (2022). Avaliações multirrisco como abordagem para a construção de cidades resilientes e sustentáveis. In: P. Chamusca, A. Nunes & A. Bento-Gonçalves. (ed). O compromisso da Geografia para territórios em mudança. Livro de Atas do XIII Congresso da Geografia Portuguesa (pp. 240-245). Associação Portuguesa de Geógrafos, Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras. 978-972-95222-7-7 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-95222-7-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/53582 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Geógrafos, Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras | pt_PT |
| dc.relation | MIT-RSC – Interações Multirrisco para Cidades Resilientes e Sustentáveis (MIT-EXPL/CS/0018/2019) | pt_PT |
| dc.relation | COMPETE 2020 e do Programa Operacional Regional do Norte | pt_PT |
| dc.relation | Centre of Geographical Studies | |
| dc.relation | Centre of Geographical Studies | |
| dc.relation | Landslide Early Warning soft technology prototype to improve community resilience and adaptation to environmental change | |
| dc.relation.publisherversion | http://www.apgeo.pt/congressos | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação multirrisco | pt_PT |
| dc.subject | Efeito cumulativo | pt_PT |
| dc.subject | Gestão de riscos | pt_PT |
| dc.subject | Área Metropolitana de Lisboa | pt_PT |
| dc.title | Avaliações multirrisco como abordagem para a construção de cidades resilientes e sustentáveis | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | UIDB/00295/2020 | |
| oaire.awardNumber | UIDP/00295/2020 | |
| oaire.awardNumber | PTDC/GES-AMB/30052/2017 | |
| oaire.awardTitle | Centre of Geographical Studies | |
| oaire.awardTitle | Centre of Geographical Studies | |
| oaire.awardTitle | Landslide Early Warning soft technology prototype to improve community resilience and adaptation to environmental change | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F00295%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F00295%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FGES-AMB%2F30052%2F2017/PT | |
| oaire.citation.endPage | 245 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 240 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Associação Portuguesa de Geógrafos, Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| person.familyName | Santos | |
| person.familyName | da Silva Pereira | |
| person.familyName | Zêzere | |
| person.familyName | Reis | |
| person.familyName | Oliveira | |
| person.familyName | Garcia | |
| person.givenName | Pedro Pinto | |
| person.givenName | Susana | |
| person.givenName | José Luís | |
| person.givenName | Eusébio | |
| person.givenName | Sérgio | |
| person.givenName | R.A.C. | |
| person.identifier | H-9956-2013 | |
| person.identifier.ciencia-id | 2616-729A-B185 | |
| person.identifier.ciencia-id | 511D-EE6B-47E3 | |
| person.identifier.ciencia-id | 8F1E-24ED-D262 | |
| person.identifier.ciencia-id | 1B10-8CE2-1F13 | |
| person.identifier.ciencia-id | BC12-77B6-7801 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9785-0180 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9674-0964 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3953-673X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8367-1835 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0883-8564 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1036-6271 | |
| person.identifier.rid | D-7076-2014 | |
| person.identifier.rid | M-8740-2016 | |
| person.identifier.rid | M-8412-2016 | |
| person.identifier.rid | J-8719-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56499523100 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 6507109389 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7103146725 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 24779631800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55454646500 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | dd3ba412-bd7e-43d2-9b96-958985bd21f0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b6b6f0ca-9475-4f30-b89b-73b7fe10cda1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a49d5ad5-533a-4973-b8c6-a4f201b1cf62 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b3c06bf6-1a8f-4071-b074-0feb3890c624 | |
| relation.isAuthorOfPublication | eb79e9a4-db50-4237-8cfa-5ef7a22b243a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3971b2ff-3bd6-4a99-8ea4-857883946ceb | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b3c06bf6-1a8f-4071-b074-0feb3890c624 | |
| relation.isProjectOfPublication | ce3a92fe-3617-47ea-9260-5d510cafa789 | |
| relation.isProjectOfPublication | 0b403611-7396-429d-9c07-4f3dd8a81d98 | |
| relation.isProjectOfPublication | 8cc3f417-8f5c-421b-96fd-e653a9271123 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 8cc3f417-8f5c-421b-96fd-e653a9271123 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Santos_Pereira_Lourenço_Zezere_Reiis_Oliveira_Garcia_Ferreira_ACGP_2022.pdf
- Tamanho:
- 686.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
