Publicação
Modificador de fertilidade do 3-PG em função dos teores de nutrientes do solo
| dc.contributor.author | Nunes, Jorge | |
| dc.contributor.author | Barreiro, Susana | |
| dc.contributor.author | Cortez, Nuno | |
| dc.contributor.author | Tomé, Margarida | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T19:47:29Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T19:47:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Poster | pt_PT |
| dc.description.abstract | O 3-PG (Physiological Principles in Predicting Growth) é um modelo de base fisiológica que tem sido extensamente usado e testado para prever a produtividade primária de povoamento florestais em todo o mundo. A fertilidade do solo é considerada por meio de um índice de fertilidade, o chamado FR (fertility rating), valor que varia entre 0 e 1. Este parâmetro de fertilidade tem sido inserido pelo utilizador do modelo baseando-se na sua intuição ou experiência. Tentativas para desenvolver um modelo matemático para obter o valor de FR a partir das características do solo, têm tido resultados contraditórios O presente estudo procura propor um modificador de fertilidade (fN) para o 3-PG, considerando os valores limitantes dos nutrientes no solo em ensaios de acompanhamento de Eucalyptus globulus. Os resultados preliminares parecem indicar uma boa relação, entre o volume de madeira dos povoamentos estudados e os teores de carbono e de boro do solo das diferentes parcelas. Antes de se propor um modificador generalizável para Portugal, será necessário ampliar o número de povoamentos, bem como a sua distribuição regional. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Nunes, J., Barreiro, S., Cortez, N., Tomé, M. Modificador de fertilidade do 3-PG em função dos teores de nutrientes do solo. Poster. II Congresso Nacional das Ciências do Solo. Bragança, Portugal 28-30 Junho 2023 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/95682 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | 3-PG | pt_PT |
| dc.subject | índice de fertilidade | pt_PT |
| dc.subject | nutrientes | pt_PT |
| dc.subject | E. globulus | pt_PT |
| dc.title | Modificador de fertilidade do 3-PG em função dos teores de nutrientes do solo | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança, Portugal. 28-30 Junho 2023 | pt_PT |
| oaire.citation.title | II Congresso Nacional das Ciências do Solo | pt_PT |
| person.familyName | Firmino Nunes | |
| person.familyName | Barreiro | |
| person.familyName | Cortez | |
| person.familyName | Branco de Brito Tavares Tomé | |
| person.givenName | Jorge Luís | |
| person.givenName | Susana | |
| person.givenName | Nuno | |
| person.givenName | Maria Margarida | |
| person.identifier | I-5673-2012 | |
| person.identifier | F-5776-2010 | |
| person.identifier.ciencia-id | 2A1C-A9F0-D6FB | |
| person.identifier.ciencia-id | 6B15-6DDB-23B1 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7517-1858-DD5C | |
| person.identifier.ciencia-id | A814-5B5A-D2C5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1340-6080 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0174-854X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4208-0438 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6242-8593 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 146 2598 1200 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 9e4dedb7-1216-45d0-af5a-b12f894b62ab | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2ec50930-1277-4ce0-8016-26e7ae6298ad | |
| relation.isAuthorOfPublication | e42e6ddb-b885-449d-83fc-f30b36c3a888 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 52db9846-1afa-4459-b2ee-cfe7b00a557e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e42e6ddb-b885-449d-83fc-f30b36c3a888 |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
