Publicação
Efeito da suplementação enzimática, em uma dieta à base de cevada para frangos de carne, em diferentes períodos do seu crescimento
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Luís Manuel dos Anjos | |
| dc.contributor.advisor | Lordelo, Maria Madalena dos Santos | |
| dc.contributor.author | Cardoso, Vânia Alexandra da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-17T15:36:34Z | |
| dc.date.available | 2013-09-17T15:36:34Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-19 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica/Produção Animal | por |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, analisou-se a possibilidade de restringir a suplementação enzimática de uma dieta à base de cevada, a apenas alguns períodos de crescimento de frangos de carne. Foi utilizado um preparado multi-enzimático comercial (Rovabio®) com atividade sobre os componentes celulósicos e hemicelulósicos da parede celular. Os animais foram divididos por 4 tratamentos, ao 1º dia de idade. Os 4 tratamentos consistiram na alimentação das aves com dietas a) não suplementadas (CN) ou suplementadas com enzimas exógenas b) durante todo o período experimental (CP35), c) durante os primeiros 23 dias (CP23) ou d) os primeiros 11 dias do ensaio (CP11). Os dados revelaram que o desempenho produtivo, atividade enzimática gastrointestinal e tamanhos relativos dos órgãos abdominais, dos frangos alimentados com dietas suplementadas durante os 35 dias, foram idênticos (P<0.05) aos dos frangos alimentados com dietas suplementadas durante os 11 dias iniciais. Os desempenhos produtivos foram significativamente diferentes entre animais alimentados com dietas suplementadas e dietas não suplementadas. Adicionalmente, não foram encontradas diferenças significativas entre os três tratamentos suplementados (CP11, CP23 e CP35). Estes resultados sugerem que a ação de enzimas exógenas, usadas para suplementar dietas à base de cevada para frangos se restringe ao primeiro período do ciclo produtivo dos frangos. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT - In this experiment, we have analyzed the possibility of restricting enzyme supplementation of barley-based diets, to exclusively some periods of broiler’s life. A commercial enzyme mixture (Rovabio®) with activity against plant cell wall cellulosic and hemicellulosic compounds was selected. At 1-day-old the chicks were divided into 4 treatments. The treatments consisted of birds fed on a a) non supplemented diet or birds fed diets supplemented with the exogenous enzyme for the b) entire period of the experiment (CP-35), c) the first 23 days (CP23) and d) the first 11 days of the trial (CP11). The data revealed that broilers fed diets supplemented with enzymes throughout their entire life had identical (P < 0.05) growth performance, gastrointestinal enzyme activity and relative organ sizes to broilers fed supplemented diets in the first 11 days. The growth performance had statistically different from the broilers fed supplemented feeds and non-supplemented feeds. Additionally there were no differences between the three different supplemented treatments (CP11, CP23 and CP35). These results suggest that the action of exogenous enzymes, when used to supplement barley-based diets for broilers, is restricted to the earliest periods of the broiler’s production cycle. | por |
| dc.identifier.citation | Cardoso, V.A.S. (2013). Efeito da suplementação enzimática, em uma dieta à base de cevada para frangos de carne, em diferentes períodos do seu crescimento. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa | por |
| dc.identifier.tid | 201268825 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/5981 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Medicina Veterinária | por |
| dc.subject | Frangos | por |
| dc.subject | Cevada | por |
| dc.subject | Polissacáridos Não Amiláceos | por |
| dc.subject | β-glucanos | por |
| dc.subject | Suplementação enzimática | por |
| dc.subject | Poultry | por |
| dc.subject | Barley | por |
| dc.subject | Non-Starch Polysaccharides | por |
| dc.subject | β-glucans | por |
| dc.subject | enzyme supplementation | por |
| dc.title | Efeito da suplementação enzimática, em uma dieta à base de cevada para frangos de carne, em diferentes períodos do seu crescimento | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Cardoso Lopes | |
| person.givenName | Vânia Alexandra da Silva | |
| person.identifier.ciencia-id | 121B-B572-2236 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8389-7543 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 36b1e43a-c5eb-4aae-91d9-20145f62532c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 36b1e43a-c5eb-4aae-91d9-20145f62532c |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Efeito da suplementação enzimática, em uma dieta à base de cevada para frangos de carne, em diferentes períodos do seu crescimento.pdf
- Tamanho:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
