Publication
Impacto do heaping em modelos para dados de duração
| dc.contributor.advisor | Passos, José | |
| dc.contributor.author | Bernardo, Félix Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T09:01:40Z | |
| dc.date.available | 2009-06-01T09:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2007-03 | |
| dc.description | Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão | en |
| dc.description.abstract | Dados de duração são muitas vezes obtidos recorrendo a questionários em que os sujeitos sao inquiridos sobre aspectos do seu passado. Dados retrospectivos podem conter vários tipos de imprecisões uma delas é o aparecimento de frequências anormalmente elevadas para certas durações. Na literatura este tipo de anormalidade é conhecido por heaping . Alguns trabalhos anteriores demonstraram que até heaping simétrico pode conduzir a inconsistência dos estimadores de máxima verosimilhanca. No trabalho que se segue aprofundamos, recorrendo à simulação de Monte Carlo, as consequências do heaping na estimação dos parametros de um modelo Weibull para dados de duração completos e censurados à direita. Comparamos ainda as consequências, para a estimação por máxima verosimilhanca, de diferentes percentagens de heaping e diferentes dimensões de censura. | en |
| dc.description.abstract | Duration data are, many times, acquired by questionnaires where the subjects are inquired about some aspects of its past. Retrospective data may contain some form of response error where the most notorious are the appearance of abnormally high frequencies for certain durations. In the literature this type of abnormality is known as heaping. Some previous works have shown that even symmetrical heaping can lead to inconsistency of maximum likelihood estimators. In the work that follows we use Monte Carlo simulation to study the consequences of heaping in the estimation of the parameters of a Weibull model with completed and right censored duration data. We evaluate also the consequences, for maximum likelihood estimation, of different percentages of heaping and different dimensions of censoring. | |
| dc.identifier.citation | Bernardo, Félix Ferreira. 2007. "Impacto do heaping em modelos para dados de duração". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/1007 | |
| dc.language.iso | por | en |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | en |
| dc.subject | Heaping | en |
| dc.subject | Modelos de duração | en |
| dc.subject | Hazard proporcional | en |
| dc.subject | Weibull | en |
| dc.subject | Censura à direita | en |
| dc.subject | Simulação de Monte Carlo | en |
| dc.subject | Heaping | |
| dc.subject | Duration Models | |
| dc.subject | Proportional Hazard | |
| dc.subject | Weibull | |
| dc.subject | Right Censoring | |
| dc.subject | Monte Carlo simulation | |
| dc.title | Impacto do heaping em modelos para dados de duração | en |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | en |
| rcaap.type | masterThesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
