Publicação
A Identificação de áreas críticas de emissão de carbono em ambiente urbano: uma nova perspetiva do clima de Lisboa
| dc.contributor.author | Lopes, António Manuel Saraiva | |
| dc.contributor.author | Anjos, Max Wendell dos | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:51:22Z | |
| dc.date.available | 2023-12-14T14:51:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | As sociedades atuais vivem uma época conturbada, o . Apesar não ser ainda consensual a existência desta nova época, as rápidas transformações biofísicas dos territórios, catalisadas pelas atividades humanas, moldam os processos e as sociedades (Pincetl, 2020; Klein, 2015). Os modelos de crescimento baseados nos combustíveis fósseis e o excessivo consumo de energia em que assentam, levaram as cidades para um patamar de risco nunca experienciado pelas sociedades humanas. As cidades são fortemente emissoras de poluentes e Gases de Efeito de Estufa (GEE). Desde 1950, os gastos energéticos, associados aos combustíveis fósseis, já excederam ≈22 zetajoules2 (ZJ), ultrapassando ≈14,6 ZJ dos últimos 11700 anos do Holoceno (Syvitski, 2020). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Lopes, A.M.S. & Anjos, M.W. dos (2023). A Identificação de áreas críticas de emissão de carbono em ambiente urbano: uma nova perspetiva do clima de Lisboa. In: O. Santos, K. Silva, & J. Malheiros (Eds.). Geografia urbana: revisitando conceitos e temas (pp. 317-334). CEG-IGOT-ULisboa, UFRPE. ISBN: 978-65-85711-31-9. https://doi.org/10.33787/CEG20230002 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.33787/CEG20230002 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-65-85711-31-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/61340 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | CEG-IGOT-ULisboa, UFRPE | pt_PT |
| dc.subject | Emissão de carbono | pt_PT |
| dc.subject | Ambiente | pt_PT |
| dc.subject | Antropoceno1 | pt_PT |
| dc.subject | Clima | pt_PT |
| dc.subject | Lisboa | pt_PT |
| dc.title | A Identificação de áreas críticas de emissão de carbono em ambiente urbano: uma nova perspetiva do clima de Lisboa | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 334 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 317 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Geografia urbana: revisitando conceitos e temas | pt_PT |
| person.familyName | Lopes | |
| person.givenName | António | |
| person.identifier | 216928 | |
| person.identifier.ciencia-id | 1D15-FB93-4687 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9357-7639 | |
| person.identifier.rid | F-3217-2010 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55951850000 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 5ec106ce-350f-4b1b-aed6-1acd9f11f7f1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5ec106ce-350f-4b1b-aed6-1acd9f11f7f1 |
