Estatísticas para Casa da terra
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Casa da terra | 37 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2024 - FA - 0990040235 - Sara Silva TM.pdf | 17 |
| Santos_Fragoso_2015.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 23 |
| Japão | 6 |
| Brasil | 2 |
| Canadá | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Tokyo | 6 |
| Lisbon | 4 |
| Castanheira do Ribatejo | 1 |
| Covilha | 1 |
| London | 1 |
| Newark | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
